Cartes géologiques simplifiées au 1:50 000 de l'Association Normande de Géographie
Ces cartes ont été élaborées dans les années 60 par le département de géographie de Caen. Voici la liste des feuilles connues.
Liste des cartes géologiques simplifiées de l'Association des amis et anciens de l'Institut de géographie de l'université de Paris - CNRS.
Ces cartes ont été élaborées dans les années 60 par le département de géographie de Caen. Voici la liste des feuilles connues.
Titre de feuille | Département | Région | Au moins un exemplaire à |
Agen | 47 | NOUVELLE-AQUITAINE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Ain Yagout | ETRANGER | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion | |
Aix-en-Provence | 13 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Albertville | 73 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | PARIS1-BU Pierre Mendès-France |
Angers | 49 | PAYS DE LA LOIRE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Annecy | 74 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion, Bordeaux Montaigne |
Avallon | 89 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | Paris-BIS (Bib de géo) |
Balleroy | 14 | NORMANDIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Bar-le-Duc | 55 | GRAND-EST | Paris 8 |
Bayeux-Courseulles | 14 | NORMANDIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Bayeux – Port-en-Bessin | 14 | NORMANDIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Beaumont-sur-Sarthe / Sillé-le-Guillaume | 72 | PAYS DE LA LOIRE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Beauvais | 60 | HAUTS-DE-FRANCE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Bédarieux | 34 | OCCITANIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Belley | 01 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Paris 8 / CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Bourbonne-les-Bains, Nogent-en-Bassigny | 52 | GRAND-EST | Paris 8 |
Bourmont | 52 | GRAND-EST | Paris 8 |
Brest | 29 | BRETAGNE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Briançon | 05 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Castellane | 04 | OCCITANIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Cayres | 43 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |
Chablis | 89 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Chambéry | 73 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Charpey | 26 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion, Bordeaux Montaigne |
Châteaulin | 29 | BRETAGNE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Chaumont | 52 | GRAND EST | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Clermont-Ferrand | 63 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
El Ayacha | ETRANGER | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion | |
El Hajeb | ETRANGER | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion | |
Épinal | 88 | GRAND EST | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Falaise | 14 | NORMANDIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Florence | ETRANGER | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion | |
Forbach | 57 | GRAND EST | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Fréjus | 83 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Gevrey-Chambertin | 21 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Givet | 08 | GRAND EST | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Grasse-Cannes | 06 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Grenoble | 38 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Paris-BIS (Bib de géo) / CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Is-sur-Tille | 21 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
La Ferté-Bernard | 72 | PAYS DE LA LOIRE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Langogne | 48 | OCCITANIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Laragne-Montéglin | 05 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion, Bordeaux Montaigne |
Lavelanet | 09 | OCCITANIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Le Puy | 43 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Les Pieux | 50 | NORMANDIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
L'Isle-Adam | 95 | ÎLE DE FRANCE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Melun | 77 | ÎLE DE FRANCE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Méru | 60 | HAUTS-DE-FRANCE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion, Bordeaux Montaigne |
Mézières est | 08 | GRAND EST | Paris 8 / CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Mézières ouest | 08 | GRAND EST | Paris 8 / CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Mont Etna | ETRANGER | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion | |
Montmédy | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion | ||
Morteau | 25 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | Paris 8 / CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Moustiers-Sainte-Marie | 04 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Nancy | 54 | GRAND EST | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Nevers | 58 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Oran | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion | ||
Palerme E-O | ETRANGER | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion | |
Plombières-lès-Dijon | 21 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Pont-à-Mousson | 54 | GRAND EST | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Pontarlier | 25 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion, Bordeaux Montaigne |
Pouilly-en-Auxois | 21 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Remiremont E-O | 88 | GRAND EST | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion, Paris-BIS (Bib de géo) |
Saint-Maixent | 72 | PAYS DE LA LOIRE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Saint-Flour | 15 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Saint-Martin-de-Londres | 34 | OCCITANIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Saulieu-Pouilly | 21 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Senlis | 60 | HAUTS-DE-FRANCE | Paris 8 / CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Sète | 34 | OCCITANIE | Paris-BIS (Bib de géo) / CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Séverac-le-Château | 12 | OCCITANIE | Paris-BIS (Bib de géo) / CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Sisteron | 04 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | Paris 8 / CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Thann | 68 | GRAND EST | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Toul | 54 | GRAND EST | Paris 8 / CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Tournon | 73 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Tuchan | 11 | OCCITANIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Uzès | 30 | OCCITANIE | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Versailles | 78 | ILE-DE-France | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Vézelise | 54 | GRAND EST | CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Villers-Cotterêts | 02 | HAUTS-DE-FRANCE | Paris 8 / CAEN-BUFR Carto.Geo.Eco.Gestion |
Liste des cartes géologiques simplifiées de l'Association des amis et anciens de l'Institut de géographie de l'université de Paris - CNRS.