Cartothèques numériques
Retour
Tri par Statut de l'établissement puis Titre de la ressource
Revenir au début - 1 à 20 des 24 résultats - Voir les 20 commentaires suivants...
Retour
Tri par Statut de l'établissement puis Titre de la ressource
Nom de la ressource et lien | Description | Statut | Pays |
---|---|---|---|
Cartomundi | L'onglet Cartothèque numérique donne accès à des listes de séries par zones géographiques.- En savoir plus | Autre | France |
Landkartenarchiv | Im Landkartenarchiv finden Sie über 21.000 historische Landkarten, Stadtpläne, Durchfahrtspläne, Autoatlanten, Weltatlanten und einige Weltkartenwerke für Deutschland, Europa und der Welt. Hauptaugenmerk ist die deutschsprachige Kartographie das 18., 19. und 20. Jahrhundert. | Autre | Allemagne |
Portail des bibliothèques municipales spécialisées de Paris | Catalogue des collections numérisées et tri ou recherche avancée par Document cartographique | Autre | France |
Belgica: la bibliothèque numérique royale | KBR poursuit une politique de numérisation de ses collections, à la fois dans un but de préservation et pour en assurer une diffusion en ligne.- En savoir plus | Bibliothèque nationale | Belgique |
British Library | We are the national library of the United Kingdom and give access to the world’s most comprehensive research collection.- En savoir plus | Bibliothèque nationale | Royaume-Uni |
Deutsche Digitale Bibliothek | - En savoir plus | Bibliothèque nationale | Allemagne |
Gallica | Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires. En ligne depuis 1997, elle s’enrichit chaque semaine de milliers de nouveautés et offre aujourd’hui accès à plusieurs millions de documents.- En savoir plus | Bibliothèque nationale | France |
Library of Congress | The Geography and Map Division (G & M) has custody of the largest and most comprehensive cartographic collection in the world with collections numbering over 5.5 million maps, 80,000 atlases, 6,000 reference works, over 500 globes and globe gores, 3,000 raised relief models, and a large number of cartographic materials in other formats, including over 19,000 CDs/DVDs. The online Map Collections represents only a small fraction that have been converted to digital form.- En savoir plus | Bibliothèque nationale | Etats-Unis |
National Library of Australia | Indication des séries, tri par format de cartes et par échelle.- En savoir plus | Bibliothèque nationale | Australie |
National Library of Scotland | With around two million cartographic items, our map collection is the largest in Scotland and one of the largest in the world. Our holdings cover all parts of the globe, and range from early atlases and manuscript maps to current digital mapping.- En savoir plus | Bibliothèque nationale | Royaume-Uni |
Les Archives nationales d'outre-mer | Les Archives nationales d'outre-mer mettent à votre disposition la base Ulysse qui permet d'avoir accès aux images numérisées des documents appartenant à l'iconothèque et à la cartothèque du Centre. Commencée en 2002, cette base a pour objectif de rendre progressivement accessibles les photographies isolées ou en albums, les cartes postales, les affiches, les dessins et gravures, les cartes et plans.- En savoir plus | Institution | France |
Muséum national d'histoire naturelle | Catalogues de collections numérisées dont Image. | Institution | France |
Carte de la Végétation de la France | La carte de la végétation est une œuvre initiée par Henri Gaussen dans les années 1940 et réalisée par le Service de la Carte de Végétation (SCV) du CNRS. Elle couvre l’ensemble du territoire métropolitain avec 64 feuilles cartographiques éditées par le CNRS entre 1947 et 1991- En savoir plus | Recherche | France |
Laboratoire de biologie végétale du professeur Paul Ozenda | La cartographie de la végétation au laboratoire de biologie végétale du professeur Paul Ozenda (université de Grenoble) | Recherche | France |
Laboratoire de Graphique - EHESS | Travaux produit par le Laboratoire de Graphique créé par Jacques Bertin qui a acquis et produit, entre 1954 et 2000, plusieurs milliers de cartes.- En savoir plus | Recherche | France |
1886 | Accès par aires géographiques | Université/Ecole | France |
Bibliothèque patrimoniale numérique de Mines ParisTech | La Bibliothèque patrimoniale numérique de Mines ParisTech a pour objectif de mettre à disposition des chercheurs et de tous l'ensemble des collections numérisées de l'École des Mines.- En savoir plus | Université/Ecole | France |
Cartothèque de l'université Paris 8 | Plus de 2000 cartes numérisées. Recherche par titre de séries, titre de feuilles et pays. | Université/Ecole | France |
Jubilothèque, la Bibliothèque numérique patrimoniale de l'UPMC | Ce site donne accès à la version numérisée d'ouvrages et thèses scientifiques issus des collections des bibliothèques de l'UPMC. Ces documents, qui datent pour la plupart du XIXème et du début du XXème siècle ont été sélectionnés pour leur intérêt, dans différents domaines scientifiques. - En savoir plus | Université/Ecole | France |
Numistral, bibliothèque numérique de la BNU de Strasbourg | Portail d’accès aux collections documentaires numérisées des établissements d’enseignement supérieur et de recherche alsaciens (Bnu, Université de Haute Alsace et Université de Strasbourg), ainsi que de leurs partenaires.- En savoir plus | Université/Ecole | France |
Revenir au début - 1 à 20 des 24 résultats - Voir les 20 commentaires suivants...