Nouveautés
Recherche - Résultats sur les nouveautés - 31 nouveauté(s) 2025 en MONOGRAPHIE
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. S'il existe un lien sur le titre, cliquez pour afficher le document lié.
Voir les 12 résultats suivants...
Recherche - Résultats sur les nouveautés - 31 nouveauté(s) 2025 en MONOGRAPHIE
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. S'il existe un lien sur le titre, cliquez pour afficher le document lié.
Numero | Titre | Auteur | Editeur | Date | Pages | Nombre | Localisation | Cote | Pays | Lien BU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39987 | Géographie de l'anthropocène. Concepts, démarches, éthiques Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Dufour (S.), dir. | Armand Colin | 2024 | 352 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LH32 | MONDE | est à la BU ? |
39986 | Géographie des animaux Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Sierra (P.), Benhammou (F.), coord. | Armand Colin | 2024 | 288 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LH31 | MONDE | est à la BU ? |
39985 | Geospatial Intelligence. Geoint, un outil géopolitique d'aide à la décision Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Boulanger (P.) | Armand Colin | 2024 | 221 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LH30 | MONDE | est à la BU ? |
39984 | Tectonique des plaques. Pourquoi et comment la Terre bouge ? Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Michel (F.) | Delachaux & Niestlé | 2024 | 279 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LE40 | MONDE | est à la BU ? |
39983 | Introduction à la science du sol. sol, végétation, environnement Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Duchaufour (P.), Faivre (P.), Poulenard (J.), [et al.] | Dunod | 2024 | 479 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LE39 | MONDE | est à la BU ? |
39982 | La belle histoire des merveilles de la nature Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Marage (D.), Lempérière (G.) | DBS | 2024 | 253 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LW41 | MONDE | est à la BU ? |
39980 | Tout comprendre (ou presque) sur l'eau Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Euzen (A.), Marc (C.) | CNRS Editions | 2024 | 135 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LG52 | MONDE | est à la BU ? |
39978 | Pour un spatio-féminisme . De l'espace à la carte Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Zwer (N.) | La Découverte, Dominique Carré éditeur | 2024 | 215 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LH29 | MONDE | est à la BU ? |
39973 | Mappa grafica Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Stevenson [collectif composé de Arnaud (J-L.), Besse (J-M.), Monsaingeon (G.), Palsky (G.)] | Parenthèses | 2024 | 111 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LM98 | MONDE | est à la BU ? |
39972 | Rendre l'eau à la terre . alliances dans les rivières face au chaos climatique Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Morizot (B.), Husky (S.) [illustratrice] | Actes sud | 2024 | 334 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LG51 | MONDE | est à la BU ? |
39969 | Urbanisme et biodiversité . Vers un paysage vivant structurant le projet urbain Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Clergeau (P.) dir. | Editions Apogée | 2020 | 329 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LW40 | MONDE | est à la BU ? |
39967 | Qu'est-ce qu'une biorégion ? Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Rollot (M.), Schaffner (M.) | Wildproject | 2024 | 210 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LG50 | MONDE | est à la BU ? |
Voir les 12 résultats suivants...