Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur la recherche - 1 à 12 des 79 résultats
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. S'il existe un lien sur le titre, cliquez pour afficher le document lié.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur la recherche - 1 à 12 des 79 résultats
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. S'il existe un lien sur le titre, cliquez pour afficher le document lié.
Numero | Titre | Auteur | Editeur | Date | Pages | Nombre | Localisation | Cote | Pays | Lien BU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39042 | Analyser les textes de communication Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Maingueneau (D.) | Armand Colin | 2021 | 245 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LM79 | . | est à la BU ? |
39878 | Atlas d'initiation aux cartes et coupes géologiques Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Sorel (D.), Vergély (P.) | Dunod | 2018 | 125 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LM95 | MONDE | est à la BU ? |
39759 | Blancs des cartes et boîtes noires algorithmiques Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Noucher (M.) | CNRS Editions | 2023 | 407 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LM93 | MONDE | est à la BU ? |
14813 | Carte de France 1/20.000. Tableau des signes conventionnels Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | . | I.G.N. | 1964 | 43 p. | 2 | ETAGERE LIVRES | LM28 | MONDE | est à la BU ? |
30593 | Cartes en main. La cartographie aux concours Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Lézy (E.), Nonjon (A.) | Ellipses | 1999 | 190 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LM20 | MONDE | est à la BU ? |
33094 | Cartes en mains. Méthodologie de la cartographie Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Battistoni-Lemière (A.), Le Fur (A.), Nonjon (A.) | Ellipses | 2010 | 247 p. | 2 | ETAGERE LIVRES | LM19 | MONDE | est à la BU ? |
39479 | Cartographie radicale. Explorations Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Zwer (N.), Rekacewicz (P.) | La Découverte | 2021 | 295 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LM86 | MONDE | est à la BU ? |
39480 | Comment faire mentir les cartes Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Monmonier (M.) | Autrement | 2019 | 303 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LM87 | MONDE | est à la BU ? |
19490 | Commentaire de documents géographiques de la France Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Metton (A.), Gabert (P.) dirs. | Sedes | 1992 | 421 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LM33 | France | est à la BU ? |
33770 | Commenter la carte topographique Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Tiffou (J.) | A. Colin | 2011 | 187 p. | 5 | ETAGERE LIVRES | LM6 | MONDE | est à la BU ? |
20259 | Cours de topographie. 2e partie : étude des détails et formes du terrain Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Commandant Bussat | Ecole militaire et d'application du génie | 1925 | 29 planches | 1 | ETAGERE LIVRES | LM23 | France | est à la BU ? |
39149 | Croquis et schémas de géographie. Réussir les épreuves aux concours et examens Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Loïzzo (C.), Tiano (C.) | Armand Colin | 2021 | 161 p. | 1 | ETAGERE LIVRES | LM88 | MONDE | est à la BU ? |
Voir les 12 résultats suivants...