Recherche
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les travaux universitaires - 13 à 24 des 103 résultats sur parmi nos thèses
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les travaux universitaires - 13 à 24 des 103 résultats sur parmi nos thèses
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Auteur | Directeur | Date | Nombre | Support | Localisation | Cote | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16116 | Contribution géographique à l'étude du sous-développement régional du sud-ouest de Madagascar (en 3 tomes) | Jean-Michel HOERNER | [Jean Cabot] | 1987 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 037 | Madagascar |
| 36018 | Crier au loup pour avoir la peau de l'ours. Une géopolitique locale de l'environnement à travers la gestion et la conservation des grands prédateurs en France | Farid Benhammou | Laurent Mermet | 2007 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 162 | France |
| 33709 | Croissance et hiérarchie urbaine dans les pays émergents | Alexandra Schaffar | Maurice Catin, Daniel Goeleven | 2009 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 143 | MONDE |
| 33725 | Des territoires familiaux dans la ville. Classes supérieures, relations familiales et espace urbain à Naples. Volume 1 | Thomas Pfirsch | Colette Vallat | 2008 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 155 | Italie |
| 33710 | Dynamiques et mutations territoriales du Sahara algérien. Vers de nouvelles approches fondées sur l'observation | Yaël Kouzmine | Marie-Hélène de Sède-Marceau | 2007 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 144 | Algérie |
| 16379 | Dynamisme des espaces industriels en Iran depuis 1980 | Khalil ZAFARENTESSAB | Claude Collin Delavaud | 1995 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 129 | Iran |
| 16011 | Etude de l'évolution récente des milieux sahéliens à partir des mesures fournies par les satellites | Marie-Françoise Courel | sans dir. de mémoire | 1986 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 135 | AFRIQUE |
| 16161 | Evolution géomorphologique et échelles d'analyse : l'exemple des Hébrides internes (Ecosse) - en 2 tomes | Charles LE COEUR | Alain Godard | 1994 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 120 | Royaume-Uni |
| 15921 | Géographie d'une firme multinationale : I.B.M. : contribution à l'étude de l'espace par les grandes entreprises | Henry Bakis | sans dir. de mémoire | 1974 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 060 | Etats-Unis |
| 36016 | Géographie et assurance : le risque sismique dans les espaces urbains mal documentés. Le cas de Beyrouth | Laurence Pico | Jean-Paul Amat, Jocelyne Adjizian-Gérard | 2006 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 160 | Liban |
| 15912 | Géopolitique d'un grand axe fluvial : le Nil (géopolitique des grands travaux d'aménagement de la Vallée du Nil : Egypte, Soudan) - en 4 tomes | Habib Ayeb | Yves Lacoste | 1991 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 080 | AFRIQUE |
| 33712 | Gestion des ressources et peuplement des espaces pastoraux au défi de la modernité. Le cas des pasteurs de la puna péruvienne | Marion Charbonneau | Yves Poinsot | 2009 | 1 | THESE | ETAGERE THESE | T 146 | Pérou |
Voir les 12 résultats suivants...