Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les livres - 1069 à 1080 des 1227 résultats sur parmi nos livres et dictionnaires
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les livres - 1069 à 1080 des 1227 résultats sur parmi nos livres et dictionnaires
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Auteur | Editeur | Date | Pages | Nombre | Support | Localisation | Cote | Pays | BU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15377 | Pyrénées centrales franco-espagnoles Voir le sommaire | MIROUSE (R.) | Masson | 1992 | 175 p. | 1 | MONOGRAPHIE | PLACARD LIVRES | PE30 | EUROPE | |
| 15379 | Pyrénées occidentales, Béarn, Pays basque Voir le sommaire | DEBOURLE (A.), DELOFFRE (R.) | Masson | 1976 | 175 p. | 1 | MONOGRAPHIE | PLACARD LIVRES | PE31 | France | |
| 15380 | Pyrénées orientale, Corbières Voir le sommaire | JAFFREZO (M.) | Masson | 1977 | 191 p. | 1 | MONOGRAPHIE | PLACARD LIVRES | PE32 | France | |
| 39967 | Qu'est-ce qu'une biorégion ? Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Rollot (M.), Schaffner (M.) | Wildproject | 2024 | 210 p. | 1 | MONOGRAPHIE | ETAGERE LIVRES | LG50 | MONDE | est à la BU ? |
| 15375 | Qu'est-ce que la géographie ? Voir le sommaire | SCHEIBLING (J.) | Hachette | 1994 | 197 p. | 1 | MONOGRAPHIE | PLACARD LIVRES | PL6 | MONDE | |
| 34743 | Qu'est-ce que la géographie ? Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Scheibling (J.) | Hachette Supérieur | 2011 | 255 p. | 1 | MONOGRAPHIE | ETAGERE LIVRES | LL11 | MONDE | est à la BU ? |
| 39563 | Qu'est-ce que la géographie ? Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Scheibling (J.) | Hachette supérieur | 2020 | 255 p. | 1 | MONOGRAPHIE | ETAGERE LIVRES | LL52 | MONDE | est à la BU ? |
| 15371 | Qualité des eaux de baignade. baignades en mer et en eau douce. Résultats 1995 Voir le sommaire | . | Ministère du travail et des affaires sociales | 1996 | 93 p. | 1 | MONOGRAPHIE | PLACARD LIVRES | PO11 | France | |
| 15374 | Qualité des eaux de baignade. baignades en mer et en eau douce. Résultats 1993 Voir le sommaire | . | Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville | [1994] | s.p. | 1 | MONOGRAPHIE | PLACARD LIVRES | PO11 | France | |
| 15376 | Qualité des eaux de baignade. baignades en mer et en eau douce. Résultats 1994 Voir le sommaire | . | Ministère du travail et des affaires sociales | 1995 | s.p. | 1 | MONOGRAPHIE | PLACARD LIVRES | PO11 | France | |
| 38930 | Quand la géo explique le monde. 30 phénomènes que vous ne connaissez pas encore Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Sardier (T.) | Autrement | 2020 | 125 p. | 1 | MONOGRAPHIE | ETAGERE LIVRES | LM76 | MONDE | est à la BU ? |
| 39966 | Quand les montagnes dansent. Récits de la Terre intime Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Remaud (O.) | Actes sud | 2023 | 223 p. | 1 | MONOGRAPHIE | ETAGERE LIVRES | LG49 | MONDE | est à la BU ? |
Voir les 12 résultats suivants...