Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les livres - 1033 à 1044 des 1230 résultats sur parmi nos livres et dictionnaires
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les livres - 1033 à 1044 des 1230 résultats sur parmi nos livres et dictionnaires
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Auteur | Editeur | Date | Pages | Nombre | Support | Localisation | Cote | Pays | BU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39466 | Petit manuel pour une géographie de combat Voir le sommaire Lire ce livre | Duterme (R.) | La Découverte | 2020 | 204 p. | 1 | MONOGRAPHIE | ETAGERE LIVRES | LL48 | MONDE | est à la BU ? |
| 34736 | Petite méthodologie de la cartographie Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Revert (S.) | Ellipses | 2012 | 23 p. | 1 | MONOGRAPHIE | ETAGERE LIVRES | LM15 | MONDE | est à la BU ? |
| 38704 | Peut-on sauver les forêts tropicales ?. instruments de marché et REDD+ versus principes de réalité Voir le sommaire Lire ce livre | Pirard (R.) | Presses de Sciences Po | 2013 | 212 p. | 1 | MONOGRAPHIE | EN LIGNE | . | MONDE | est à la BU ? |
| 33122 | Photographier la ville Voir le sommaire | . | CNDP | 2009 | 50 p. | 1 | DOSSIER DOCUMENTAIRE | ETAGERE LIVRES | . | MONDE | est à la BU ? |
| 15356 | Plan vert régional d'Ile-de-France Voir le sommaire | . | Conseil régional d'Ile-de-France, IAURIF | 1995 | 262 p. | 1 | MONOGRAPHIE | PLACARD LIVRES | PI11 | France | |
| 32123 | Plan vert régional d'Ile-de-France. Projet Voir le sommaire | . | Conseil régional d'Ile-de-France, IAURIF | 1994 | 257 p. | 1 | MONOGRAPHIE | PLACARD LIVRES | PI10 | France | |
| 35803 | Plano de desenvolvimento da Amazônia (1972-1974) | . | Ministério do Interior, SUDAM | 1971 | 117 p. | 1 | MONOGRAPHIE | TIROIR 134 | . | Brésil | est à la BU ? |
| 33325 | Plantes invasives en France. Etat des connaissances et propositions d'actions Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Muller (S.) coord. | Muséum national d'histoire naturelle | 2004 | 168 p. | 1 | MONOGRAPHIE | ETAGERE LIVRES | LW6 | France | est à la BU ? |
| 33316 | Plantes, milieux et paysages des Antilles françaises. Ecologie, biologie, identification, protection et usages Voir le sommaire - Voir la liste des cartes de ce livre | Sastre (C.), Breuil (A.) | Biotope | 2007 | 672 p. | 1 | MONOGRAPHIE | ETAGERE LIVRES | LW9 | France | est à la BU ? |
| 15357 | Poitou, Vendée, Charentes Voir le sommaire | GABILLY (J.) | Masson | 1978 | 199 p. | 1 | MONOGRAPHIE | PLACARD LIVRES | PE27 | France | |
| 38776 | Populations réfugiées . de l’exil au retour Voir le sommaire Lire ce livre | Lassailly-Jacob (V.), Cambrézy (L.), dir. | IRD Editions | 2001 | 277 p. | 1 | MONOGRAPHIE | EN LIGNE | . | MONDE | est à la BU ? |
| 39438 | Populations, peuplement et territoires en France Voir le sommaire Lire ce livre | Dumont (G.-F.) | Armand Colin | 2022 | 416 p. | 1 | MONOGRAPHIE | EN LIGNE | . | France | est à la BU ? |
Voir les 12 résultats suivants...