Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 877 à 888 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 877 à 888 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36709 | Atlas universel. Russie occidentale et Roumanie | 1:3 500 000 | Hachette | [1883] | . | 1 | CARTE | TIROIR 220 | Russie | . |
| 36710 | Atlas universel. Russie d'Europe | [s.e.] | Hachette | [1899] | . | 1 | CARTE | TIROIR 220 | Russie | . |
| 36711 | Atlas universel. Suisse | 1:673 565 | Hachette | [1883] | . | 1 | CARTE | TIROIR 220 | Suisse | . |
| 9818 | Attraction des régions françaises sur l'émigration tunisienne. 1973 | 2,5 cm = 300 km | Institut de géographie | 1977 | . | 5 | CARTE | TIROIR 122 | Tunisie | . |
| 25277 | Australia. Special maps : Alice Springs Environs, Mt. Olga / Ayers Rock, Greater Perth, Greater Sydney, Greater Melbourne, Sunshine Coast / Gold Coast | 1:4 500 000 | Nelles Maps | 2007 | . | 2 | CARTE | BOITE MONDE OCEANIE | Australie | . |
| 34256 | Australia | 1:3 500 000 | International Travel Maps | 2011 | . | 1 | CARTE | BOITE MONDE OCEANIE | Australie | . |
| 39261 | Australia | 1:4 500 000 | Nelles Map | 2020 | . | 1 | CARTE | BOITE MONDE OCEANIE | Australie | . |
| 8760 | Australia : Australia = Australien = Australie = Ausztralia, New Zealand = Neuseeland = Nouvelle-Zélande = Uj-Zéland | 1:6 000 000 | Cartographia | 1994 | . | 5 | CARTE | BOITE MONDE OCEANIE | Australie | . |
| 8761 | Australie | 1:5 000 000 | I.G.N. | 2000 | . | 1 | CARTE | BOITE MONDE OCEANIE | Australie | . |
| 18998 | Australie | 1:5 000 000 | I.G.N. | 1995 | . | 2 | CARTE | BOITE MONDE OCEANIE | Australie | . |
| 30898 | Australie, Nouvelle Zélande = Australia, New Zealand | 1:4 000 000 | Berlitz | 2007 | . | 1 | CARTE | BOITE MONDE OCEANIE | Australie | . |
| 10369 | Australie, Nouvelle-Zélande économique | 1:5 000 000 | MDI | [s.d.] | O.5 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | OCEANIE | . |
Voir les 12 résultats suivants...