Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 8485 à 8496 des 23051 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 8485 à 8496 des 23051 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27180 | Grand-duché du Luxembourg. Diekirch, Mersch | 1:50 000 | J. Hansen | 1935 | 8 | 1 | CARTE | TIROIR 163 | Luxembourg | . |
| 27181 | Grand-duché du Luxembourg. Echternach | 1:50 000 | J. Hansen | 1927 | 9 | 1 | CARTE | TIROIR 163 | Luxembourg | . |
| 27182 | Grand-duché du Luxembourg. Esch-sur-Alzette | 1:50 000 | J. Hansen | [1927] | 13 | 1 | CARTE | TIROIR 163 | Luxembourg | . |
| 27183 | Grand-duché du Luxembourg. Grevenmacher | 1:50 000 | J. Hansen | 1938 | 12 | 1 | CARTE | TIROIR 163 | Luxembourg | . |
| 27184 | Grand-duché du Luxembourg. Luxembourg | 1:50 000 | J. Hansen | 1927 | 11 | 1 | CARTE | TIROIR 163 | Luxembourg | . |
| 27185 | Grand-duché du Luxembourg. Redange-sur-Attert | 1:50 000 | J. Hansen | [1927] | 7 | 1 | CARTE | TIROIR 163 | Luxembourg | . |
| 27186 | Grand-duché du Luxembourg. Remich | 1:50 000 | J. Hansen | 1927 | 15 | 1 | CARTE | TIROIR 163 | Luxembourg | . |
| 27187 | Grand-duché du Luxembourg. Troisvierges | 1:50 000 | J. Hansen | 1927 | 1 | 1 | CARTE | TIROIR 163 | Luxembourg | . |
| 27188 | Grand-duché du Luxembourg. Vianden | 1:50 000 | J. Hansen | 1935 | 5 | 1 | CARTE | TIROIR 163 | Luxembourg | . |
| 27189 | Grand-duché du Luxembourg. Wiltz | 1:50 000 | J. Hansen | 1927 | 4 | 1 | CARTE | TIROIR 163 | Luxembourg | . |
| 19139 | Grande Bretagne Pays de Galles Angleterre Sud Ouest et Midlands = Great Britain Wales West Country Midlands | 1:400 000 | Michelin | 2001 | 403 | 10 | CARTE | BOITE MONDE EUROPE | Royaume-Uni | . |
| 36250 | Grande Bretagne Pays de Galles Angleterre Sud Ouest et Midlands = Great Britain Wales West Country Midlands | 1:400 000 | Michelin | 2015 | 503 | 1 | CARTE | BOITE MONDE EUROPE | Royaume-Uni | . |
Voir les 12 résultats suivants...