Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 817 à 828 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 817 à 828 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10045 | Asien. Persischer Golf | 1:4 000 000 | Auftrage Gen St d H, Abt f Kr Kart u Verm Wes | 1941 | 32 | 1 | CARTE | TIROIR 136 | ASIE | . |
| 10065 | Asien. Zentral Asien | 1:4 000 000 | Auftrage Gen St d H, Abt f Kr Kart u Verm Wes | 1942 | Flle 21 | 1 | CARTE | TIROIR 136 | ASIE | . |
| 26448 | Assis | 1:9 000 | Prefeitura municipal de Assis | 2000 | . | 1 | CARTE | TIROIR 134 | Brésil | . |
| 6093 | Athènes | 1:8 500 | I.G.N. | 1994 | . | 1 | CARTE | BOITE MONDE EUROPE | Grèce | . |
| 18655 | Athènes | 1:8 500 | I.G.N. | 1994 | . | 1 | CARTE | BOITE MONDE EUROPE | Grèce | . |
| 30945 | Athiopien, Somalia, Eritrea, Dschibuti = Ethiopia, Somalia, Eritrea, Djibouti = Ethiopie, Somalie, Erythrée, Djibouti | 1:1 800 000 | Reise Know-How Verlag | 2008 | . | 1 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | Ethiopie | . |
| 26565 | Atlantic ocean | 1:20 000 000 | National geographic magazine | 1955 | . | 1 | CARTE | TIROIR 213 | MONDE | . |
| 36315 | Atlantic ocean ; Atlantic ocean floor | 1:20 000 000 | National Geographic Society | 1968 | . | 1 | CARTE | TIROIR 213 | MONDE | . |
| 18714 | Atlas administratif de la ville de Paris. 13e arr. : des Gobelins | 1:5000 | Préfecture de la Seine | 1959 | . | 1 | CARTE | Tiroir 15 | France | . |
| 16677 | Atlas administratif de la ville de Paris. [Paris centre ] | 1:5 000 | Direction de la construction et du logement | 1969 | . | 1 | CARTE | Tiroir 15 | France | . |
| 16676 | Atlas administratif de la ville de Paris. 9e arr. : de l'Opéra. 10e arr. : de l'entrepôt | 1:5 000 | [s.n.] | 1998 | . | 1 | CARTE | Tiroir 15 | France | . |
| 16675 | Atlas administratif de la ville de Paris. 19e arr. : Buttes Chaumont | 1:5 000 | [s.n.] | 1981 | . | 1 | CARTE | Tiroir 15 | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...