Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 73 à 84 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 73 à 84 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8991 | Africa. Upper Congo Voir cette carte | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1947 | South B34-35, C34-35 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | AFRIQUE | . |
8992 | Africa. Upper Egypt | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1957 | North F36-37, G36-37 | 2 | CARTE | TIROIR 110 | Egypte | . |
9034 | Africa. Egypt | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1957 | North I36-37. H36-37 | 2 | CARTE | TIROIR 110 | Egypte | . |
9132 | Africa. Juba River Voir cette carte | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1947 | North A38-39, South A38-39 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Ethiopie | . |
9311 | Africa. Kenya Colony | 1:2 000 000 | D. Survey, War Office and Air Ministry | 1961 | North A36-37, South A36-37 | 2 | CARTE | TIROIR 110 | Kenya | . |
9312 | Africa. Kenya Colony Voir cette carte | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1947 | North A36-37, South A36-37 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Kenya | . |
9329 | Africa. Cyrenaica | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1958 | North I34-35. H34-35 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Libye | . |
9335 | Africa. Libyan Desert | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1949 | North G34-35, F34-35 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Libye | . |
9438 | Africa. Mozambique Voir cette carte | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1947 | South D36-37. E36-37 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Mozambique | . |
9591 | Africa. Aldabra (Juba River) | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1949 | South B38-39 & Part of 40. C38-39 & Part of 40 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Seychelles | . |
9595 | Africa. Darfur Voir cette carte | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1947 | North E34-35, D34-35 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Soudan | . |
9597 | Africa. Sudan (Upper Egypt) | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1961 | North E36-37, D36-37 | 2 | CARTE | TIROIR 110 | Soudan | . |
Voir les 12 résultats suivants...