Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 6313 à 6324 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 6313 à 6324 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9600 | Deutsche Weltkarte. Karlstad Voir cette carte | 1:500 000 | Gen St d H, Abt f Kr Kart u Werm Wes | 1941 | NO 33-NW | 1 | CARTE | TIROIR 203 | Suède | . |
| 9876 | Deutsche Weltkarte. Odessa Voir cette carte | 1:500 000 | Generalstab der Luftwaffe | 1942 | L 36-NW | 1 | CARTE | TIROIR 203 | Ukraine | . |
| 27250 | Deutsche Weltkarte. Timisoara Voir cette carte | 1:500 000 | Generalstab der Luftwaffe | 1942 | L 34-SO | 1 | CARTE | TIROIR 203 | Roumanie | . |
| 27258 | Deutsche Weltkarte. Kanarische Inseln (West) Voir cette carte | 1:500 000 | Generalstab der Luftwaffe | 1941 | NH 28-SO | 1 | CARTE | TIROIR 203 | Espagne | . |
| 6868 | Deutschland. Itzehoe | 1:50 000 | Militärgeographisches Amt | 1967 | L 2122 | 1 | CARTE | TIROIR 155 | Allemagne | . |
| 10352 | Deutschland | 1:650 000 | Klett - Perthes | [s.d.] | EU7 / 53 | 1 | CARTE MURALE | PLACARD ROULEES | Allemagne | . |
| 5603 | Die beiden deutschen Staaten | 1:800 000 | VEB H. Haack | 1961 | . | 1 | CARTE | TIROIR 156 | Allemagne | . |
| 35922 | Diepe fameux port de mer en la coste septentrionnale de la province de Normandie | [s.e.] | [s.n.] | [1650] | . | 1 | CARTE | TIROIR 54 | France | . |
| 10378 | Distribution de la population du monde = Distribution of the world's population | 1:15 000 000 | Unesco | 1997 | P.13 | 3 | CARTE MURALE | TIROIR 214 | MONDE | . |
| 10146 | Distribution de la population en Afrique | 1:10 000 000 | UNESCO | [s.d.] | AF2.8 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
| 9820 | Distribution de la population tunisiens non tunisiens d'après le recensement du 1er février 1956 | 1:1 000 000 | Laboratoire de Cartographie de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes | [1956] | . | 3 | CARTE | TIROIR 122 | Tunisie | . |
| 36314 | Distribution des précipitations relatives. Trimestres météorologiques et semestre froid durant la première moitié du XXe siècle | 1:37 500 000 | CNRS, Institut de géographie | 1974 | . | 1 | CARTE | TIROIR 131 | AMERIQUE | . |
Voir les 12 résultats suivants...