Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 6193 à 6204 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 6193 à 6204 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20026 | Croquis provisoire de l'A.E.F. - Cameroun. Garoua | 1:1 000 000 | S.G.A.E.F. | 1952 | Feuille 785 a | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 20027 | Croquis provisoire de l'A.E.F. - Cameroun. Yaoundé | 1:50 000 | S.G.A.E.F. | 1951 | Feuille 905 | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 20036 | Croquis provisoire de l'A.E.F. - Cameroun. Bangui | 1:1 000 000 | S.G.A.E.F. | 1951 | Feuille 813 | 1 | CARTE | TIROIR 121 | République centrafricaine | . |
| 20037 | Croquis provisoire de l'A.E.F. - Cameroun. Bangassou | 1:1 000 000 | S.G.A.E.F. | 1952 | Feuille 812 | 1 | CARTE | TIROIR 121 | République centrafricaine | . |
| 34299 | Cuba. La Habana Vieja, Varadero, Valle de Vinales | 1:1 000 000 | Gizi Map | 2009 | . | 1 | CARTE | BOITE MONDE AMERIQUE | Cuba | . |
| 36264 | Cuba | 1:800 000 | Michelin | 2014 | 786 | 1 | CARTE | BOITE MONDE AMERIQUE | Cuba | . |
| 9021 | Cuba = Kuba | 1:250 000 | Cartographia | 1996 | . | 5 | CARTE | BOITE MONDE AMERIQUE | Cuba | . |
| 20280 | Curiosités géologiques de France | 1:1 000 000 | I.G.N. | 2004 | 904 | 1 | CARTE | BOITE THEME FRANCE | France | . |
| 38924 | Current World Illicit Trafficking = Carte mondiale des trafics illégaux Voir cette carte | [s.e.] | US Government | 2000 | . | 1 | CARTE | EN LIGNE | MONDE | . |
| 39248 | Cyprus [=Chypre] | 1:140 000 | International Travel Maps | 2021 | . | 1 | CARTE | BOITE MONDE EUROPE | Chypre | . |
| 35842 | Czechoslovakia = Tschécolslovaquie = Tschechoslowakei | 1:600 000 | Ravenstein | 1986 | 879 | 1 | CARTE | BOITE MONDE EUROPE | République Tchèque | . |
| 19492 | D day 6 6 44 = Jour J | Echelles diverses | I.G.N. | 1984 | . | 1 | CARTE | TIROIR 54 | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...