Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 3589 à 3600 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 3589 à 3600 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19656 | Carte du Cameroun - A.E.F. (Oubangui-Chari). Baïbokoum 1a | 1:50 000 | I.G.N. | 1956 | Feuille NB-33-XXII-1a | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 31484 | Carte du ciel. Hémisphère nord | [s.e.] | I.G.N. | 1980 | . | 1 | CARTE | TIROIR 56 | MONDE | . |
| 19114 | Carte du département de la Martinique. Fort-de-France - Diamant | 1:50 000 | I.G.N. | 1958 | Feuille 3 | 1 | CARTE | TIROIR 133 | France | . |
| 19115 | Carte du département de la Martinique. Fort-de-France - St-Pierre | 1:50 000 | I.G.N. | 1958 | Feuille 1 | 1 | CARTE | TIROIR 133 | France | . |
| 19116 | Carte du département de la Martinique. François - Marin | 1:50 000 | I.G.N. | 1958 | Feuille 4 | 1 | CARTE | TIROIR 133 | France | . |
| 19117 | Carte du département de la Martinique. Trinité - François | 1:50 000 | I.G.N. | 1958 | Feuille 2 | 1 | CARTE | TIROIR 133 | France | . |
| 10391 | Carte du fond des océans | 1:48 000 0000 | Hachette | [s.d.] | P.5 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | MONDE | . |
| 9381 | Carte du Maroc au 1:50 000. Casablanca | 1:50 000 | I.G.N. | 1957 | NI-29-XI-3b | 2 | CARTE | TIROIR 120 | Maroc | . |
| 9398 | Carte du Maroc au 1:50 000. Marrakech Medina | 1:50 000 | I.G.N. | 1957 | NH-29-XXIII-3a | 9 | CARTE | TIROIR 120 | Maroc | . |
| 9403 | Carte du Maroc au 1:50 000. Sidi Slimane | 1:50 000 | I.G.N. | 1957 | NI-30-XIII-1c | 12 | CARTE | TIROIR 120 | Maroc | . |
| 9397 | Carte du Maroc au 1:50 000. Type 1922. Marrakech Gueliz | 1:50 000 | I.G.N. | 1957 | NH-29-XXII-4b | 7 | CARTE | TIROIR 120 | Maroc | . |
| 32862 | Carte du monde conforme à la surface réelle. Projection Peters | 1:635 500 000 | Editions Universum, CCFD | [s.d.] | P.34 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | MONDE | . |
Voir les 12 résultats suivants...