Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 3325 à 3336 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 3325 à 3336 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19098 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Moindou | 1:50 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille SF-58-X-4a | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19099 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Mont Dore | 1:50 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille SF-58-XVII-2c | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19100 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Nouméa | 1:50 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille SF-58-XVII-1b | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19101 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Oua Tom | 1:50 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille SF-58-X-4d | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19102 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Ouaco | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | Feuille SF-58-III-3d | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19103 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Ouvéa | 1:50 000 | I.G.N. | 1960 | . | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19104 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Paimboas | 1:50 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille SF-58-III-4a | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19105 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Plaine des Gaïacs | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | Feuille SF-58-IX-2d | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19106 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Port-Bouquet | 1:50 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille SF-58-XI-3b | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19107 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Pouébo | 1:50 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille SF-58-III-2c | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19108 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Poya | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | Feuille SF-58-X-1c | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19109 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Prony | 1:50 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille SF-58-XVII-2d | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...