Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 3313 à 3324 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 3313 à 3324 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19086 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Ile des Pins (Kunié) | 1:50 000 | I.G.N. | [1960] | . | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19087 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Kouakoué | 1:50 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille SF-58-XI-4c | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19088 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Kouaoua | 1:50 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille SF-58-X-2d | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19089 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Koumac | 1:50 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille SF-58-III-3b | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19090 | Carte de la Nouvelle Calédonie. La Tontouta | 1:50 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille SF-58-XVII-1a | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19091 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Lifou | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | Feuille 3 | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19092 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Lifou | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | Feuille 4 | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19093 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Lifou | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | . | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19094 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Lifou | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | Feuille 1 | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19095 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Maré | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | Feuille S-O | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19096 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Maré | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | . | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
| 19097 | Carte de la Nouvelle Calédonie. Mé Maoya | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | Feuille SF-58-X-1d | 1 | CARTE | TIROIR 130 | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...