Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 277 à 288 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 277 à 288 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26424 | Afrique Nord-Est, Arabie | 1:4 000 000 | Michelin | 2003 | 745 | 5 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | AFRIQUE | . |
36260 | Afrique Nord-Est, Arabie | 1:4 000 000 | Michelin | 2014 | 745 | 1 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | AFRIQUE | . |
39169 | Afrique Nord-Est, Arabie = Africa north east, Arabia | 1:4 000 000 | Michelin | 2019 | 745 | 1 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | AFRIQUE | . |
37761 | Afrique occidentale. Conakry | 1:500 000 | Service géographique de l'A.O. | 1965 | NC28 SE | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Guinée | . |
10184 | Afrique occidentale et équatoriale : carte physique | 1:5 000 000 | MDI | 1975 | AF4.2 | 2 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
31443 | Afrique occidentale et équatoriale : carte physique | 1:5 000 000 | MDI | 1968 | AF4.1 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
10183 | Afrique occidentale et équatoriale : carte politique | 1:5 000 000 | MDI | 1975 | AF4.2 | 2 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
31442 | Afrique occidentale et équatoriale : carte politique | 1:5 000 000 | MDI | 1968 | AF4.1 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
31436 | Afrique occidentale et équatoriale française : carte économique | 1:4 500 000 | Hatier | [s.d.] | AF4.6 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
10191 | Afrique occidentale et équatoriale française : carte physique | 1:4 500 000 | Hatier | [s.d.] | AF4.6 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
18506 | Afrique occidentale française. Koumbia | 1:200 000 | Service géographique de l'Afrique occidentale française | 1941 | NC_28_XXIII | 1 | CARTE | TIROIR 115 | Guinée | . |
18508 | Afrique occidentale française. Kédougou | 1:200 000 | Service géographique de l'Afrique occidentale française | 1941 | ND_28_VI | 1 | CARTE | TIROIR 115 | Sénégal | . |
Voir les 12 résultats suivants...