Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 2665 à 2676 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 2665 à 2676 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19938 | Carte de l'Afrique centrale Cameroun. Akonolinga 3c | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | Feuille NA-32-XIX-3c | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 19939 | Carte de l'Afrique centrale Cameroun. Akonolinga 4c | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | Feuille NA-32-XIX-4c | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 19865 | Carte de l'Afrique centrale Oubangui-Chari. Berbérati 2d | 1:50 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille NB-33-IV-2d | 1 | CARTE | TIROIR 121 | République centrafricaine | . |
| 19866 | Carte de l'Afrique centrale Oubangui-Chari. Berbérati 2c | 1:50 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille NB-33-IV-2c | 1 | CARTE | TIROIR 121 | République centrafricaine | . |
| 19867 | Carte de l'Afrique centrale Oubangui-Chari. Berbérati 2b | 1:50 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille NB-33-IV-2b | 1 | CARTE | TIROIR 121 | République centrafricaine | . |
| 19868 | Carte de l'Afrique centrale Oubangui-Chari. Berbérati 2a | 1:50 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille NB-33-IV-2a | 1 | CARTE | TIROIR 121 | République centrafricaine | . |
| 19960 | Carte de l'Afrique centrale Tchad. Laï - 1 | 1:100 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille NC-33-XI-1 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
| 19961 | Carte de l'Afrique centrale Tchad. Laï - 2 | 1:100 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille NC-33-XI-2 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
| 19962 | Carte de l'Afrique centrale Tchad. Laï - 3 | 1:100 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille NC-33-XI-3 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
| 19963 | Carte de l'Afrique centrale Tchad. Laï - 4 | 1:100 000 | I.G.N. | 1960 | Feuille NC-33-XI-4 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
| 18514 | Carte de l'Afrique de l'ouest. Tombouctou-ouest | 1:200 000 | I.G.N. | 1959 | NE-30-III | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Mali | . |
| 19044 | Carte de l'Afrique de l'ouest. Bafoulabé 1a | 1:50 000 | I.G.N. | 1961 | Feuille ND-29-VIII-1a | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Mali | . |
Voir les 12 résultats suivants...