Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 253 à 264 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 253 à 264 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9186 | Afrique de l'Ouest. Conakry | 1:200 000 | I.G.N. | 1957 | NC-28-XI | 17 | CARTE | TIROIR 115 | Guinée | . |
9365 | Afrique de l'Ouest. Bamako-est | 1:200 000 | I.G.N. | 1962 | ND-29-V | 1 | CARTE | TIROIR 115 | Mali | . |
9366 | Afrique de l'Ouest. Bamako-ouest | 1:200 000 | I.G.N. | 1962 | ND-29-IV | 1 | CARTE | TIROIR 115 | Mali | . |
9367 | Afrique de l'Ouest. Bandiagara | 1:200 000 | I.G.N. | 1961 | ND-30-XV | 25 | CARTE | TIROIR 115 | Mali | . |
9369 | Afrique de l'Ouest. Ké-Macina | 1:200 000 | I.G.N. | 1970 | ND-30-VII | 19 | CARTE | TIROIR 115 | Mali | . |
9370 | Afrique de l'Ouest. Mopti | 1:200 000 | I.G.N. | 1956 | ND-30-XIV | 22 | CARTE | TIROIR 116 | Mali | . |
9371 | Afrique de l'Ouest. Ségou | 1:200 000 | I.G.N. | 1956 | ND-29-XII | 19 | CARTE | TIROIR 116 | Mali | . |
9444 | Afrique de l'Ouest. Niamey | 1:200 000 | I.G.N. | 1956 | ND-31-IX | 1 | CARTE | TIROIR 121 | Niger | . |
9581 | Afrique de l'Ouest. Dagana | 1:200 000 | I.G.N. | 1969 | NE-28-III | 19 | CARTE | TIROIR 115 | Sénégal | . |
9585 | Afrique de l'Ouest. Saint-Louis | 1:200 000 | I.G.N. | 1969 | NE-28-II | 19 | CARTE | TIROIR 116 | Sénégal | . |
10061 | Afrique de l'Ouest | 1:2 500 000 | Service Géographique de l'AOF | 1955 | . | 1 | CARTE | TIROIR 116 | AFRIQUE | . |
32120 | Afrique de l'Ouest. Kaya | 1:200 000 | I.G.N. | 1972 | ND-30-XI | 1 | CARTE | TIROIR 115 | Burkina Faso | . |
Voir les 12 résultats suivants...