Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 241 à 252 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 241 à 252 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19971 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Mogroum - 3 | 1:100 000 | I.G.N. | 1957 | Feuille NC-33-XXII-3 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
19972 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Mogroum - 1 | 1:100 000 | I.G.N. | 1957 | Feuille NC-33-XXII-1 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
20038 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Fort-Lamy 3 | 1:100 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille ND-33-IV-3 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
10193 | Afrique centrale. Economie | 1:3 200 000 | Hatier | [s.d.] | AF4.7 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
10192 | Afrique centrale. Politique et administration | 1:3 200 000 | Hatier | [s.d.] | AF4.7 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
26425 | Afrique Centre et Sud, Madagascar | 1:4 000 000 | Michelin | 2007 | 746 | 5 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | AFRIQUE | . |
36262 | Afrique Centre et Sud, Madagascar | 1:4 000 000 | Michelin | 2014 | 746 | 1 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | AFRIQUE | . |
39168 | Afrique Centre et Sud, Madagascar | 1:4 000 000 | Michelin | 2019 | 746 | 1 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | AFRIQUE | . |
9024 | Afrique centre et Sud, Madagascar = Africa Central and South, Madagascar | 1:4 000 000 | Michelin | 1981 | 155 | 2 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | AFRIQUE | . |
8916 | Afrique de l'Ouest. Boulsa | 1:200 000 | I.G.N. | 1969 | ND-30-VI | 22 | CARTE | TIROIR 115 | Burkina Faso | . |
8918 | Afrique de l'Ouest. Ouagadougou | 1:200 000 | I.G.N. | 1968 | ND-30-V | 1 | CARTE | TIROIR 116 | Burkina Faso | . |
9000 | Afrique de l'Ouest. Abidjan | 1:200 000 | I.G.N. | 1969 | NB-30-VIII | 9 | CARTE | TIROIR 120 | Côte d'Ivoire | . |
Voir les 12 résultats suivants...