Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 229 à 240 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 229 à 240 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18486 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Dolisie | 1:100 000 | I.G.N. | 1951 | Feuille SB-33-I-2 | 1 | CARTE | TIROIR 121 | Congo | . |
| 19953 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Léré | 1:100 000 | I.G.N. | 1951 | Feuille NC-33-IX-3 | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 19956 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Goulfey - 2 | 1:100 000 | I.G.N. | 1957 | Feuille ND-33-III-2 | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 19957 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Goulfey - 4 | 1:100 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille ND-33-III-4 | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 19958 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Fort-Lamy - 1 | 1:100 000 | I.G.N. | 1957 | Feuille ND-33-IV-1 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
| 19959 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Fianga | 1:100 000 | I.G.N. | 1955 | Feuille ND-33-X-3 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
| 19964 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Maroua 1 | 1:100 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille NC-33-XV-1 | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 19965 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Maroua 4 | 1:100 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille NC-33-XV-4 | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 19966 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Bongor | 1:100 000 | I.G.N. | 1955 | Feuille NC-33-XVI-1 | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 19967 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Bongor - 4 | 1:100 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille NC-33-XVI-4 | 1 | CARTE | TIROIR 120 | Cameroun | . |
| 19968 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Bousso - 4 | 1:100 000 | I.G.N. | 1956 | Feuille NC-33-XVII-4 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
| 19969 | Afrique équatoriale française et Cameroun. Bousso - 3 | 1:100 000 | I.G.N. | 1959 | Feuille NC-33-XVII-3 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
Voir les 12 résultats suivants...