Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 217 à 228 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 217 à 228 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10142 | Afrique - relief | 1:10 000 000 | Eduscope / HER | [s.d.] | AF2.5 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
31499 | Afrique : carte économique | 1:8 000 000 | M.D.I. | 1962 | AF2.2 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
10139 | Afrique : carte physique | 1:8 000 000 | MDI | 1977 | AF2.3 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
31498 | Afrique : carte physique | 1:8 000 000 | M.D.I. | 1962 | AF2.2 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
10140 | Afrique : carte politique | 1:8 000 000 | MDI | 1977 | AF2.3 | 1 | CARTE MURALE | MEUBLE CARTES MONDE | AFRIQUE | . |
9999 | Afrique : Centre et Sud, Madagascar | 1:4 000 000 | Michelin | 1992 | 955 | 1 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | AFRIQUE | . |
18923 | Afrique : Centre et Sud, Madagascar | 1:4 000 000 | Michelin | 1995 | 955 | 1 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | AFRIQUE | . |
10002 | Afrique : Nord-Est, Arabie | 1:4 000 000 | Michelin | 1992 | 954 | 2 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | AFRIQUE | . |
18897 | Afrique : Nord-Est, Arabie | 1:4 000 000 | Michelin | 1995 | 954 | 1 | CARTE | BOITE MONDE AFRIQUE | AFRIQUE | . |
19954 | Afrique équatoriale française. Tapol | 1:100 000 | I.G.N. | 1955 | Feuille NC-33-IV-4 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
19955 | Afrique équatoriale française. Moundou | 1:100 000 | I.G.N. | 1954 | Feuille NC-33-V-3 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
19970 | Afrique équatoriale française. Bousso | 1:100 000 | I.G.N. | 1955 | Feuille NC-33-XVII-2 | 1 | CARTE | TIROIR 122 | Tchad | . |
Voir les 12 résultats suivants...