Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 1633 à 1644 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 1633 à 1644 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26456 | Carte économique de la Chine | 1 cm = 100 km | I.G.N. | 1954 | 67 | 1 | CARTE | TIROIR 136 | Chine | . |
| 17031 | Carte économique de la France : essai de représentation spatiale de l'économie sur des bases comptables (produit intérieur brut en 1969) | 1:2 500 000 | C.N.R.S. | [s.d.] | . | 1 | CARTE | Tiroir 22 | France | . |
| 32215 | Carte économique de la Ruhr | 5 cm = 15 km | Présidence du Conseil, direction de la documentation | [s.d.] | 24 | 1 | CARTE | TIROIR 157 | Allemagne | . |
| 5417 | Carte économique de la Sarre | 1:100 000 | Haut-Commissariat de la République française en Sarre, Direction de l'information | [1949] | 36 | 1 | CARTE | TIROIR 157 | Allemagne | . |
| 32216 | Carte économique de la Sarre | 1:100 000 | Présidence du Conseil, direction de la documentation | [1949] | 36 | 1 | CARTE | TIROIR 157 | Allemagne | . |
| 26455 | Carte économique du Canada, des régions arctiques et de l'extrême-nord soviétique | 1:12 000 000 | I.G.N. | 1954 | . | 1 | CARTE | TIROIR 132 | MONDE | . |
| 32222 | Carte économique du sud-est européen | 1:2 000 000 | Présidence du Conseil, direction de la documentation | 1956 | 75 | 1 | CARTE | TIROIR 152 | EUROPE | . |
| 10582 | Carte cantonale de la France | 1:1 400 000 | I.G.N. | 1941 | 03 | 2 | CARTE MURALE | TIROIR 55 | France | . |
| 26431 | Carte climatique détaillée de la France. Nice | 1:250 000 | C.N.R.S. | [1972] | . | 2 | CARTE | TIROIR 9 | France | . |
| 26432 | Carte climatique détaillée de la France. Strasbourg | 1:250 000 | C.N.R.S. | 1983 | . | 1 | CARTE | TIROIR 9 | France | . |
| 26433 | Carte climatique détaillée de la France. Mulhouse | 1:250 000 | C.N.R.S. | 1988 | . | 1 | CARTE | TIROIR 9 | France | . |
| 26434 | Carte climatique détaillée de la France. Brest | 1:250 000 | C.N.R.S. | [1974] | . | 1 | CARTE | TIROIR 9 | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...