Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 157 à 168 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 157 à 168 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8363 | Afrique. Amguid | 1:500 000 | I.G.N. | 1950 | NG 31-NE | 1 | CARTE | TIROIR 113 | Algérie | . |
| 8397 | Afrique. Biskra | 1:500 000 | I.G.N. | 1950 | NI 31-NE | 1 | CARTE | TIROIR 113 | Algérie | . |
| 8436 | Afrique. Colomb-Béchar | 1:500 000 | I.G.N. | 1948 | NH 30-NE | 1 | CARTE | TIROIR 113 | Algérie | . |
| 8441 | Afrique. Constantine | 1:500 000 | I.G.N. | 1951 | NJ 32-SO | 1 | CARTE | TIROIR 113 | Algérie | . |
| 8501 | Afrique. Fort Charlet (Djanet) | 1:500 000 | I.G.N. | 1950 | NG 32-SE | 1 | CARTE | TIROIR 113 | Algérie | . |
| 8505 | Afrique. Fort de Polignac | 1:500 000 | I.G.N. | 1948 | NG 32-NO | 1 | CARTE | TIROIR 113 | Algérie | . |
| 8506 | Afrique. Fort de Polignac | 1:500 000 | I.G.N. | 1963 | NG 32 NO-NE | 1 | CARTE | TIROIR 113 | Algérie | . |
| 8508 | Afrique. Fort Flatters | 1:500 000 | I.G.N. | 1938 | NH 32-SO | 1 | CARTE | TIROIR 113 | Algérie | . |
| 8510 | Afrique. Fort Gardel | 1:500 000 | I.G.N. | 1942 | NG 32 SO | 1 | CARTE | TIROIR 113 | Algérie | . |
| 8517 | Afrique. Algérie Tunisie | 1:2 000 000 | [s.n.] | [s.d.] | . | 3 | CARTE | TIROIR 110 | Algérie | . |
| 8519 | Afrique. Fort Lallemand | 1:500 000 | I.G.N. | 1950 | NH 32 NO | 1 | CARTE | TIROIR 113 | Algérie | . |
| 8537 | Afrique. Hassi Inifel | 1:500 000 | I.G.N. | 1952 | NH 31-SE | 1 | CARTE | TIROIR 113 | Algérie | . |
Voir les 12 résultats suivants...