Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 15445 à 15456 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 15445 à 15456 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | [Carte topographique de la France]. Burzet | 1:25 000 | I.G.N. | [1958] | 2837 / feuille 7-8 | 1 | CARTE | TIROIR 70 | France | . |
| 1818 | [Carte topographique de la France]. Lunel | 1:25 000 | I.G.N. | 1972 | 2843 / feuilles 1-2 | 1 | CARTE | TIROIR 70 | France | . |
| 1819 | [Carte topographique de la France]. Lunel | 1:25 000 | I.G.N. | 1972 | 2843 / feuilles 5-6 | 1 | CARTE | TIROIR 70 | France | . |
| 1820 | [Carte topographique de la France]. Lunel | 1:25 000 | I.G.N. | 1974 | 2843 / feuilles 7-8 | 1 | CARTE | TIROIR 70 | France | . |
| 1821 | [Carte topographique de la France]. Lunel | 1:25 000 | I.G.N. | 1975 | 2843 / feuilles 3-4 | 1 | CARTE | TIROIR 70 | France | . |
| 1822 | [Carte topographique de la France]. Dieppe ouest | 1:25 000 | I.G.N. | [s.d.] | 2908 / feuille 7-8 | 1 | CARTE | TIROIR 45 | France | . |
| 1823 | [Carte topographique de la France]. Dieppe ouest | 1:25 000 | I.G.N. | [s.d.] | 2908 / feuille 5-6 | 1 | CARTE | TIROIR 45 | France | . |
| 1824 | [Carte topographique de la France]. Pouilly-en-Auxois | 1:25 000 | I.G.N. | 1959 | 2923 / feuille 1-2 | 1 | CARTE | TIROIR 70 | France | . |
| 1825 | [Carte topographique de la France]. Saintes-Maries-de-la-Mer | 1:25 000 | I.G.N. | [s.d.] | 2944 / feuille 1-2 | 1 | CARTE | TIROIR 45 | France | . |
| 1826 | [Carte topographique de la France]. Saintes-Maries-de-la-Mer | 1:25 000 | I.G.N. | [s.d.] | 2944 / feuille 3-4 | 1 | CARTE | TIROIR 45 | France | . |
| 1827 | [Carte topographique de la France]. Saintes-Maries-de-la-Mer | 1:25 000 | I.G.N. | [s.d.] | 2944 / feuille 5-6 | 1 | CARTE | TIROIR 45 | France | . |
| 1828 | [Carte topographique de la France]. Saintes-Maries-de-la-Mer | 1:25 000 | I.G.N. | [s.d.] | 2944 / feuille 7-8 | 1 | CARTE | TIROIR 45 | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...