Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 121 à 132 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 121 à 132 des 22938 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28121 | Africa. Tabora | 1:1 000 000 | Army map service | 1948 | SB 36 and part of SB | 1 | CARTE | TIROIR 210 | Tanzanie | . |
28122 | Africa. Tabora | 1:1 000 000 | Army map service | 1962 | SB 36 and part of SB | 1 | CARTE | TIROIR 210 | Tanzanie | . |
28216 | Africa. Warmbad | 1:1 000 000 | Army map service | 1951 | SH 33 & 34 | 1 | CARTE | TIROIR 211 | Afrique du Sud | . |
33193 | Africa | 1:10 000 000 | National Geographic Society (U.S.). Cartographic Division | 1965 | . | 1 | CARTE | TIROIR 110 | AFRIQUE | . |
35356 | Africa | 1:10 000 000 | National Geographic Society (U.S.). Cartographic Division | 1964 | . | 1 | CARTE | TIROIR 110 | AFRIQUE | . |
35357 | Africa. Abyssinia (Sudan) Voir cette carte | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1947 | North C36-37, B36-37 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Ethiopie | . |
35358 | Africa. Aldabra (Juba River) Voir cette carte | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1947 | South B38-39 & Part of 40. C38-39 & Part of 40 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Seychelles | . |
35359 | Africa. Congo Forest Voir cette carte | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1947 | North A34-35. South A34-35 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | République démocratique du Congo | . |
35360 | Africa. Cyrenaica | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1947 | North I34-35. H34-35 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Libye | . |
35361 | Africa. Egypt | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1947 | North I36-37. H36-37 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Egypte | . |
35363 | Africa. Kenya Colony | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1963 | North A36-37, South A36-37 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Kenya | . |
35364 | Africa. Juba River Voir cette carte | 1:2 000 000 | I.G.N. | 1949 | North A38-39, South A38-39 | 1 | CARTE | TIROIR 110 | Ethiopie | . |
Voir les 12 résultats suivants...