Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 11017 à 11028 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 11017 à 11028 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18042 | Plans topographiques. Saint-Denis X-17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1972 | Coupure I | 5 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18043 | Plans topographiques. Saint-Denis X-17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1966 | Coupure R | 6 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18044 | Plans topographiques. Saint-Denis X-17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1966 | Coupure L | 6 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18045 | Plans topographiques. Saint-Denis-X-17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1972 | Coupure B | 4 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18046 | Plans topographiques. Saint-Denis-X-17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1966 | Coupure F | 5 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18047 | Plans topographiques. Saint-Denis X-17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1966 | Coupure H | 1 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18048 | Plans topographiques. Saint-Denis | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1972 | Coupure A | 2 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18049 | Plans topographiques. Saint-Denis X-17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1969 | Coupure X | 4 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 8241 | Planta de Salvador | 1:10 000 | Departamento cartografico da Revista Quatro Rodas | 1974 | . | 1 | CARTE | TIROIR 134 | Brésil | . |
| 8964 | Planta geral da cidade de Macau | 1:4000 | [s.n.] | 1965 | . | 1 | CARTE | TIROIR 138 | Chine | . |
| 27573 | Plock. Plan Miasta = city plan = Stadtplan | 1:18 500 | Agence Regraf | 2000 | . | 1 | CARTE | BOITE MONDE EUROPE | Pologne | . |
| 35516 | Pointe du Raz, Presqu'île de Crozon, Ouessant, les Abers | 1:75 000 | I.G.N. | 2013 | TOP75024 | 1 | CARTE | ETAGERE 100 | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...