Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 11005 à 11016 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 11005 à 11016 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18030 | Plans topographiques. Nogent-sur-Marne XI-15 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1966 | Coupure S | 7 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18031 | Plans topographiques. Nogent-sur-Marne XI-15 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1966 | Coupure L | 6 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18032 | Plans topographiques. Nogent-sur-Marne XI-15 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1966 | Coupure I | 1 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18033 | Plans topographiques. Nogent-sur-Marne XI-15 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1970 | Coupure Y | 5 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18034 | Plans topographiques. Saint-Denis X 17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1972 | Coupure U | 7 | CARTE | Tiroir 30 | France | . |
| 18035 | Plans topographiques. Saint-Denis X 17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1968 | Coupure U | 4 | CARTE | Tiroir 30 | France | . |
| 18036 | Plans topographiques. Saint-Denis X 17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1968 | Coupure P | 5 | CARTE | Tiroir 30 | France | . |
| 18037 | Plans topographiques. Saint-Denis X-17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1972 | Coupure Q | 4 | CARTE | Tiroir 30 | France | . |
| 18038 | Plans topographiques. Saint-Denis | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1972 | Feuille X-17 V | 6 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18039 | Plans topographiques. Saint-Denis X 17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1972 | Coupure P | 5 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18040 | Plans topographiques. Saint-Denis X-17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1966 | Coupure M | 6 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18041 | Plans topographiques. Saint-Denis-X-17 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1972 | Coupure K | 5 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...