Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 10993 à 11004 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 10993 à 11004 des 23033 résultats sur parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18018 | Plans topographiques. Le Raincy XI-16 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1968 | Coupure E | 5 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18019 | Plans topographiques. Le Raincy XI-16 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1968 | Coupure D | 5 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18020 | Plans topographiques. Le Raincy XI-16 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1968 | Coupure C | 3 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18021 | Plans topographiques. Le Raincy XI-16 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1968 | Coupure B | 4 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18022 | Plans topographiques. Montreuil-sous-Bois X-15 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1972 | Coupure C | 4 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18023 | Plans topographiques. Montreuil-sous-Bois | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1966 | Feuille X-15 D | 1 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18024 | Plans topographiques. Montreuil-sous-Bois X-15 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1968 | Coupure J | 5 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18025 | Plans topographiques. Montreuil-sous-Bois X-15 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1968 | Coupure I | 5 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18026 | Plans topographiques. Montreuil-sous-Bois X-15 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1968 | Coupure E | 4 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18027 | Plans topographiques. Nogent-sur-Marne XI-15 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1968 | . | 5 | CARTE | Tiroir 30 | France | . |
| 18028 | Plans topographiques. Nogent-sur-Marne XI-15 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1968 | Coupure D | 2 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
| 18029 | Plans topographiques. Nogent-sur-Marne XI-15 | 1:2 000 | Ministère de l'équipement et du logement, District de la Région parisienne | 1966 | Coupure H | 6 | CARTE | Tiroirs 30 et 19 | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...