Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur Strasbourg - Résultats sur Strasbourg parmi les cartes - 1 à 12 des 59 résultats sur Strasbourg parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur Strasbourg - Résultats sur Strasbourg parmi les cartes - 1 à 12 des 59 résultats sur Strasbourg parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26432 | Carte climatique détaillée de la France. Strasbourg | 1:250 000 | C.N.R.S. | 1983 | . | 1 | CARTE | TIROIR 9 | France | . |
16778 | Carte de France. Strasbourg | 1:320 000 | I.G.N. | [1852] | F15 | 2 | CARTE | Tiroir 54 | France | . |
16777 | Carte de France. Strasbourg | 1:250 000 | I.G.N. | 1959 | . | 4 | CARTE | Tiroir 47 | France | . |
27919 | Carte de France. Strasbourg Voir cette carte | 1:1 000 000 | I.G.N. | 1949 | NM 32 | 2 | CARTE | TIROIR 208 | France | . |
9162 | Carte de France et des pays limitrophes. Strasbourg | 1:500 000 | Ministère des travaux publics et des transports | 1949 | NM 32-SO | 1 | CARTE | TIROIR 203 | France | . |
16934 | Carte de France et des pays limitrophes. Strasbourg | 1:500 000 | Ministère des travaux publics et des transports | 1954 | . | 2 | CARTE | Tiroir 51 | France | . |
16932 | Carte de France et des pays limitrophes. Strasbourg | 1:500 000 | Ministère des travaux publics et des transports | 1940 | . | 3 | CARTE | Tiroir 51 | France | . |
16924 | Carte de France et des pays limitrophes. Reims - Strasbourg | 1:500 000 | I.G.N. | 1967 | . | 4 | CARTE | Tiroir 50 | France | . |
16923 | Carte de France et des pays limitrophes. Reims - Strasbourg | 1:500 000 | I.G.N. | 1961 | . | 1 | CARTE | Tiroir 50 | France | . |
16827 | Carte de France et des pays limitrophes. Mulhouse, Karlsruhe, Mannheim, Strasbourg, Bâle : SE | 1:500 000 | I.G.N. | 1943 | VI | 1 | CARTE | Tiroir 50 | France | . |
16826 | Carte de France et des pays limitrophes. Mulhouse, Karlsruhe, Mannheim, Strasbourg, Bâle : NE | 1:500 000 | I.G.N. | 1944 | VI | 1 | CARTE | Tiroir 50 | France | . |
28702 | Carte de la France et des frontières. Strasbourg | 1:200 000 | I.G.N. | 1938 | 28 | 1 | CARTE | TIROIR 82 | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...