Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur Perpignan - Résultats sur Perpignan parmi les cartes - 1 à 12 des 32 résultats sur Perpignan parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur Perpignan - Résultats sur Perpignan parmi les cartes - 1 à 12 des 32 résultats sur Perpignan parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16767 | Carte de France. Perpignan | 1:250 000 | I.G.N. | 1968 | . | 1 | CARTE | Tiroir 47 | France | . |
16835 | Carte de France et des pays limitrophes. Perpignan : SE | 1:500 000 | I.G.N. | 1946 | XIV | 1 | CARTE | Tiroir 50 | France | . |
16834 | Carte de France et des pays limitrophes. Perpignan : NE | 1:500 000 | I.G.N. | 1944 | XIV | 1 | CARTE | Tiroir 50 | France | . |
987 | Carte de la France du Ministère des travaux publics. Perpignan Voir cette carte | 1:200 000 | Ministère des travaux publics | 1899 | 129 | 1 | CARTE | Tiroir 52 | France | . |
28691 | Carte de la France et des frontières. Perpignan | 1:200 000 | I.G.N. | 1952 | 78 | 2 | CARTE | TIROIR 81 | France | . |
31119 | Carte de la France et des frontières. Perpignan | 1:200 000 | I.G.N. | 1946 | 78 | 4 | CARTE | TIROIR 81 | France | . |
31201 | Carte géologique détaillée de la France. Perpignan | 1:80 000 | B.R.G.M. | 1907 | 255 | 1 | CARTE GEOLOGIQUE | PLACARD GEOL. | France | . |
34139 | Carte géologique détaillée de la France. Perpignan | 1:50 000 | B.R.G.M. | 1988 | 2548 / 1091 | 1 | CARTE GEOLOGIQUE | PLACARD GEOL. | France | . |
17129 | Carte pédologique de la France. Argelès-sur-mer, Perpignan | 1:100 000 | INRA | 1970 | . | 8 | CARTE | Tiroir 7 | France | . |
29106 | Plan de la ville Perpignan | 1:6160 | Office municipal du tourisme | [s.d.] | . | 1 | CARTE | BOITE THEME VILLE | France | . |
35769 | Plan de ville Perpignan | 1:10 000 | I.G.N. | 2013 | . | 1 | CARTE | BOITE THEME VILLE | France | . |
18163 | [Carte Michelin]. Luchon, Perpignan | 1:200 000 | Michelin | 1983 | 86 | 1 | CARTE | BOITE MICHELIN | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...