Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur Bordeaux - Résultats sur Bordeaux parmi les cartes - 1 à 12 des 91 résultats sur Bordeaux parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur Bordeaux - Résultats sur Bordeaux parmi les cartes - 1 à 12 des 91 résultats sur Bordeaux parmi nos cartes
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice. indique un document consultable en ligne.
Voir | Titre | Echelle | Editeur | Date | Coordonnées | Nombre | Support | Localisation | Pays | TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201 | Asie. Hérat Voir cette carte | 1:1 000 000 | Service Geographique de l'Armée | 1902 | N 36 E 60 | 1 | CARTE | TIROIR 136 | Afghanistan | . |
8270 | Asie. Maïmènè Voir cette carte | 1:1 000 000 | Service Geographique de l'Armée | 1901 | 36 N 66 E | 1 | CARTE | TIROIR 136 | Afghanistan | . |
9441 | Asie. Caboul Pechawer Voir cette carte | 1:1 000 000 | Service Geographique de l'Armée | 1901 | 36 N 72 E | 1 | CARTE | TIROIR 136 | Afghanistan | . |
6940 | Übersichtskarte von Europa. Bordeaux Voir cette carte | 1:800 000 | Kartogr. Abteilung der Preuss. Landesaufnahme | 1914 | G.11 | 1 | CARTE | TIROIR 143 | France | . |
32104 | Bordeaux. Plan of port & town | 1:10 000 | War Office | 1943 | . | 1 | CARTE | TIROIR 55 | France | . |
32101 | Bordeaux fire-hazard town - plan | 7 cm = 1000 m | Inter-Service topographical department | 1944 | . | 1 | CARTE | TIROIR 55 | France | . |
16695 | Bordeaux métropole | 1:50 000 | I.G.N. | 1995 | . | 1 | CARTE | BOITE THEME VILLE | France | . |
16715 | Carte de France. Bordeaux | 1:320 000 | I.G.N. | 1939 | F.25 | 1 | CARTE | Tiroir 54 | France | . |
16714 | Carte de France. Bordeaux | 1:250 000 | I.G.N. | 1966 | . | 2 | CARTE | Tiroir 47 | France | . |
28737 | Carte de France. Bordeaux | 1:200 000 | Service géographique de l'armée | [s.d.] | 56 | 1 | CARTE | TIROIR 79 | France | . |
9138 | Carte de France et des pays limitrophes. Bordeaux Voir cette carte | 1:500 000 | Ministère des travaux publics et des transports | 1949 | NL 30-SE | 1 | CARTE | TIROIR 203 | France | . |
16863 | Carte de France et des pays limitrophes. Bordeaux - Limoges | 1:500 000 | I.G.N. | 1960 | . | 5 | CARTE | Tiroir 50 | France | . |
Voir les 12 résultats suivants...