Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les livres - 1 à 12 des 522 résultats sur parmi nos atlas
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les livres - 1 à 12 des 522 résultats sur parmi nos atlas
Cliquez sur le numéro pour afficher la notice.
indique un document consultable en ligne.| Voir | Titre | Auteur | Editeur | Date | Pages | Nombre | Support | Localisation | Cote | Pays | BU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15703 | 140 cartes sur la France rurale | CNRS, Université Paris 1 | Université de Paris 1 | 1984 | 18 pl. | 1 | ATLAS | PLACARD LIVRES | PV10 | France | |
| 33467 | 2033, atlas des futurs du monde Voir le sommaire | Raisson (V.) | R. Laffont | 2010 | . | 1 | ATLAS | ETAGERE ATLAS | 163 | MONDE | est à la BU ? |
| 36917 | A concise atlas of the Republic of Croatia & of the Republic of Bosnia and Hercegovina Voir le sommaire | . | The Miroslav Krleza lexicographical Institute | 1993 | 159 p. | 1 | ATLAS | ETAGERE ATLAS | 262 | Croatie | est à la BU ? |
| 29820 | A Social Atlas of London Voir le sommaire | Shepherd (J.), Westaway (J.), Lee (T.) | Clarendon Press | 1974 | 128 p. | 2 | ATLAS | ETAGERE ATLAS | 106 | Royaume-Uni | est à la BU ? |
| 32339 | A! Ellada. Atlas neou tupoou | . | Skholika Biblia Kampana | [s.d.] | 42 p. | 1 | ATLAS | PLACARD LIVRES | PU2 | Grèce | |
| 31985 | Agro-ecological atlas of cereal growing in Europe. Volume 1 : Agro-climatic atlas of Europe | Thran (P.), Broekhuizen (S.) | Pudoc, Elsevier | 1965 | . | 1 | ATLAS | PLACARD ATLAS ANCIENS | LU2 | EUROPE | |
| 31986 | Agro-ecological atlas of cereal growing in Europe. Volume 2 : atlas of cereal-growing areas in Europe | Broekhuizen (S.) ed. | Pudoc, Elsevier | 1969 | . | 1 | ATLAS | PLACARD ATLAS ANCIENS | LU3 | EUROPE | |
| 36318 | Air atlas of New Zealand | . | New Zealand National Airways Corporation | [s.d.] | . | 1 | ATLAS | TIROIR 130 | . | Nouvelle-Zélande | est à la BU ? |
| 18799 | An atlas of Ethiopia | Wolde-Mariam (M.) | [s.n.] | 1970 | 84 p. | 1 | ATLAS | PLACARD LIVRES | PR10 | Ethiopie | |
| 37542 | Atlante della provincia di Varese Voir le sommaire | Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese | ASK | 1988 | . | 1 | ATLAS | ETAGERE ATLAS | 267 | Italie | est à la BU ? |
| 15764 | Atlas 2000. la France et le Monde Voir le sommaire | Adjadji (J.P.) [et al.], Lacoste (Y.) dir. | Nathan | 1996 | XVI, 160 p. | 1 | ATLAS | ETAGERE ATLAS | 2 | MONDE | est à la BU ? |
| 15763 | Atlas 2000. La France et le Monde Voir le sommaire | Lacoste (Y.) dir. | Nathan | 1992 | XVI, 160 p. | 3 | ATLAS | ETAGERE ATLAS | 3,4, 241 | MONDE | est à la BU ? |
Voir les 12 résultats suivants...