Catalogue
Recherche - Résultats sur - 9001 à 9012 des 10835 résultats sur parmi les cartes dans les documents
Relever la cote et la page pour consultation.
Voir les 12 résultats suivants...
Recherche - Résultats sur - 9001 à 9012 des 10835 résultats sur parmi les cartes dans les documents
Relever la cote et la page pour consultation.
| Titre de l'atlas Titre de la carte | Sous-titre | Editeur, Année | Cote | Page | Format | Thèmes | Zone / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction à la géographie économique par Guilhem Boulay Nombre de ménages payant l'ISF par commune en 2016 | . | Armand Colin, 2019 | LL38 | 57 | 11 x 8 cm. | INEGALITES ; ECONOMIE | EUROPE France |
| Géographie des conflits par B. Giblin Nombre de migrants illégaux morts au passage de la frontière entre 2001 et 2010 | . | La Documentation Française, 2012 | 8086 | 35 | 17 x 6 | FRONTIERES ; MIGRATION | AMERIQUE |
| Atlas de la francophonie par A. Poissonnier Nombre de migrants internationaux à la mi-2019 | . | Autrement, 2021 | 306 | 66 | 15 x 11 cm. | LANGUES ; MIGRATION | MONDE |
| Risques et catastrophes par André Dauphiné Nombre de personnes infectées par le sida par domaine | . | Armand Colin, 2003 | LF1 | 112 | 12 x 6 cm. | RISQUES ; SANTE | MONDE |
| Quand la géo explique le monde par Thibault Sardier Nombre de personnes séropositives au VIH dans le monde, par région | . | Autrement, 2020 | LM76 | 110 | 18 x 11 cm. | SANTE ; RISQUES | MONDE |
| Nourrir les hommes par Gabriel Wackermann Nombre de personnes sous-alimentées dans le monde selon les pays | . | Ellipses, 2008 | LI9 | 64 | 22 x 12 cm. | ALIMENTATION ; INEGALITES | MONDE |
| Atlas mondial des sexualités par N. Cattan Nombre de plaintes enregistrées pour viol | en 2008, pour 100 000 habitants | Autrement, 2013 | 220 | 66 | 15 x 10 cm. | ILLEGALITE ; POPULATION | EUROPE |
| Le monde habité par Jean-Marc Zaninetti Nombre de réfugiés dans le monde en 2015 | . | La Documentation française, 2017 | 8118 | 57 | 18 x 9 cm. | MIGRATION ; POPULATION | MONDE |
| Atlas de l'Inde par I. Saint-Mézard Nombre de sièges par état à la Lok Sabha | . | Autrement, 2016 | 263 | 26 | 10 x 11 cm. | POLITIQUE | ASIE Inde |
| Le grand atlas du XXIe siècle par Géo-Gallimard Nombre de touristes par pays de destination | . | Gallimard, 2013 | 277 | XXVII | 11 x 7 cm. | TOURISME | MONDE |
| Manuel de géographie urbaine par Jean-Pierre Chauvet Nombre de villes de plus d'un million d'habitants (1970-2000) | . | Armand Colin, 2012 | LD31 | 84 | 13 x 7 cm. | VILLES | MONDE |
| Les fondamentaux de la géographie par A. Ciattoni, Y. Veyret - 4e ed. Nombre de zones franches par Etat en 2017 | . | Armand Colin, 2018 | LL46 | 336 | 14 x 10 cm. | ECONOMIE | MONDE |
Voir les 12 résultats suivants...