Catalogue
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 361 à 372 des 10835 résultats sur parmi les cartes dans les documents
Relever la cote et la page pour consultation.
Voir les 12 résultats suivants...
Nouvelle recherche - Résultats sur - Résultats sur parmi les cartes - 361 à 372 des 10835 résultats sur parmi les cartes dans les documents
Relever la cote et la page pour consultation.
Titre de l'atlas Titre de la carte | Sous-titre | Editeur, Année | Cote | Page | Format | Thèmes | Zone / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Allemagne par François Reitel Berlin | . | Nathan, 1996 | LD6 | 352 | 12 x 14 cm. | VILLES | EUROPE Allemagne |
Grand atlas 2021 par Frank Tétart (dir.) Berlin : de l'occupation à la coupure | . | Autrement, 2020 | 303 | 110 | 17 x 14 cm. | HISTOIRE ; POLITIQUE ; FRONTIERES | EUROPE Allemagne |
Atlas des frontières par H. Billard, F. Encel Berlin divisée durant le guerre froide | . | Autrement, 2021 | 312 | 44 | 10 x 9 cm. | FRONTIERES ; VILLES ; HISTOIRE | MONDE |
L'atlas de l'Europe par F. Tétart ; P.-A. Mounier Berlin et l'Allemagne divisée | . | Autrement, 2021 | 309 | 33 | 15 x 9 cm. | POLITIQUE ; HISTOIRE ; FRONTIERES | EUROPE Allemagne |
L'Allemagne en mutation .- TDC Berlin, 1961-1989 | . | TDC, 2003 | 861 | 39 | 10 x 10 cm. | POLITIQUE ; FRONTIERES | EUROPE Allemagne |
La carte enjeu contemporain par J. Lévy Berlin, entre le symbolique et le figuratif | Haupstadt-Panorama, Europaïsches Haus | La Documentation Française, 2004 | 8036 | 32 | 6 x 13 cm. | SCIENCES | MONDE |
Atlas des religions par B. du Mortier Beyrouth | [Confession des différents quartiers : 1990 ; 1970] | Autrement, 2002 | 69 | 47 | 11 x 16 | RELIGION ; VILLES ; HISTOIRE | ASIE Liban |
Géographie de la mondialisation par Laurent Carroué BHP Billiton, un géant minier australien | . | Armand Colin, 2019 | LL43 | 171 | 19 x 12 cm. | MATIERES PREMIERES / DENREES ; ECONOMIE | OCEANIE Australie |
Manger local, manger global par Gilles Fumey Bière et vin | . | CNRS, 2010 | LI16 | 130 | 12 x 7 cm. | AGRICULTURE/PECHE | MONDE |
Atlas de la culture par Antoine Pecqueur Biens inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco dans les pays non-démocratiques ou en voie de démocratisation | Afrique ; Amériques ; Asie et Europe | Autrement, 2020 | 301 | 122 | 21 x 23 cm. | CULTURE ; POLITIQUE | MONDE |
Atlas des espaces protégés en France par L. Laslaz Biens naturels et biens mixtes sur le territoire français. Les biens culturels (Causses, Cévennes et Fontainebleau) ne figurent pas dans cet inventaire | . | Publications du MNHN, 2020 | 302 | 50 | 8 x 11 cm. | ENVIRONNEMENT | EUROPE France |
Atlas des énergies mondiales par B. Mérenne-Schoumaker, B. Barré - 5e ed. Bilan de l'énergie dans le monde | . | Autrement, 2021 | 308 | 20 | 15 x 10 cm. | ENERGIE | MONDE |
Voir les 12 résultats suivants...