Livres en version numérique
Catalogue des livres en version numérique - Tous les documents en version numérique
Cliquez sur
pour lire le document
Voir les 12 résultats suivants...
Catalogue des livres en version numérique - Tous les documents en version numérique
Cliquez sur
pour lire le document| Lire | Titre | Auteur | Editeur | Date | Type | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIG : la dimension géographique du système d'information | Pornon (H.) | Dunod | 2015 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
![]() | Sociologie des espaces | Gravereau (S.), Varlet (C.) | Armand Colin | 2019 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
![]() | Systèmes agraires et changement climatique au Sud : les chemins de l'adaptation | Cochet (H.), Ducourtieux (O.), Garambois (N.), dir. | Editions Quae | 2018 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
![]() | Systèmes d'information géographique : avec les logiciels libres GRASS et QGIS | Auda (Y.) | Dunod | 2018 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
![]() | Tanganyika : espace fécondé par le lac et le rail | Omasombo (J.), dir. | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika | 2014 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
![]() | Territoires et politiques dans les périphéries des grandes villes du Maghreb | Signoles (P.), dir. | Karthala | 2014 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
![]() | Territoires, mobilités et sociétés : contradictions géographiques et enjeux pour la géographie | Velasco-Graciet (H.) | Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine | 2009 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
![]() | Théories et modèles en sciences humaines : le cas de la géographie | Varenne (F.) | Editions Matériologiques | 2017 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
![]() | Tout comprendre à la géopolitique : 1200 concepts pour réussir vos concours et examens | Battistoni-Lemière (A.) | Armand Colin | 2022 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
![]() | Toute la géopolitique du monde contemporain : de 1913 à nos jours | Joyeux (A.), dir. | SupFoucher | 2017 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
![]() | Transformations agricoles et agroalimentaires : entre écologie et capitalisme | Allaire (G.), Daviron (B.), dir. | Editions Quae | 2017 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
![]() | Transports, territoires et société | Stoskopf (N.), Lamard (P.), dir. | Picard | 2011 | MONOGRAPHIE | Ouvrir |
Voir les 12 résultats suivants...