Nos mémoires et thèses - Carte des travaux étudiants
300 à 312 des 330 mémoires triés par date pour France de 1969 à cette année
Voir les 12 résultats suivants...
300 à 312 des 330 mémoires triés par date pour France de 1969 à cette année
| Titre | Auteur | Direction | Date | Sujet | Document | Numéro | Mention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identité, hip-hop et territoire : regards ethno-géographiques sur les pratiques et la perception d'une culture contemporaine | Joseph Goufan | [s.n.] | 2010 | . | MEMOIRE MASTER 1 | M 591 | Mention inconnue |
| Caractérisation des facteurs biogéographiques et écologiques favorables au développement de l'Ecchinococcose alvéolaire par enquêtes de terrain, bases de données d'occupation du sol, télédétection et SIG | Hammadi Ben Mhenni | Vincent Godard | 2010 | . | MEMOIRE MASTER 1 | M 569 | Bien |
| La concertation autour du projet d'aménagement urbain de la ZAC de Rungis - Paris XIIIe | Fatiha Amokrane | Bouziane Semmoud | 2010 | . | MEMOIRE MASTER 1 | M 573 | Assez bien |
| Au sein du bassin. Approche territoriale de la gestion de la ressource en eau : le cas du barrage de Poutès-Monistrol (version abrégée) | Géraud Delvallez | Emmanuèle Gautier-Costard | 2010 | . | MEMOIRE MASTER 1 | M 576 | Très bien |
| Le zonage de la réserve de biosphère du pays de Fontainebleau et du Gâtinais français | Lory Géran | Emmanuèle Gautier, Vincent Godard | 2010 | . | MEMOIRE MASTER 1 | M 603 | Mention inconnue |
| Le droit à l'environnement dans les cités d'habitation HLM, vers une analyse de l'évolution des inégalités écologiques dans quatre cités de Saint-Denis en banlieue parisienne | Myriam Maizia | Eric Canobbio | 2011 | . | MEMOIRE MASTER 1 | M 595 | . |
| Agriculture intensive, pollution des sols, et évolution de la situation dans les communes de Pierrelaye, Bessancourt, et Frépillon en Val d'Oise | Mohand Mansouri | Eve-Anne Bühler | 2011 | . | MEMOIRE MASTER 1 | M 593 | Mention inconnue |
| Le plan de rénovation urbaine des Bosquets in vivo du bâtiment 11 : des murs et des hommes | Fatima Bennai | Eric Canobbio | 2011 | . | MEMOIRE MASTER 1 | M 592 | Mention inconnue |
| Gestion du risque inondation. Comparaison entre les systèmes français (PPRI) et algérien, cas de la vallée de l'Oise, commune de Boran-sur-Oise, et de la vallée du Sebaoui, commune de Baghlia | Idir Lalaoui | Eric Gilli | 2011 | Eau | MEMOIRE MASTER 1 | M 577 | Passable |
| Réserve de la presqu'île de la Caravelle : entre préservation et développement économique | Laurent Joachim | Antoine Da Lage | 2011 | . | MEMOIRE MASTER 1 | M 579 | Bien |
| Pigeon fait de ville : influences des structures urbaines sur la répartition des pigeons bisets (Columbia livia) dans le 19ème arrondissement de Paris | Angela Casal Beytrison | Antoine Da Lage, Johan Milian | 2012 | Environnement ; ville | MEMOIRE MASTER 1 | M 583 | Très bien |
| Les territoires du local dans l'arrondissement du Puy-en-Velay à travers l'intercommunalité : mutations, dynamiques de recomposition, enjeux et évolutions des circuits de décisions | Benjamin Launay | Eric Canobbio | 2012 | . | MEMOIRE MASTER 1 | M 581 | Bien |
Voir les 12 résultats suivants...