Nos mémoires et thèses - Carte des travaux étudiants
264 à 276 des 326 mémoires triés par date pour France de 1969 à cette année
Voir les 12 résultats suivants...
264 à 276 des 326 mémoires triés par date pour France de 1969 à cette année
Titre | Auteur | Direction | Date | Sujet | Document | Numéro | Mention |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les aléas liés aux coulées de débris dans le massif des Ecrins (Alpes françaises) : influence de la lithologie sur les déclenchements depuis 1952 | Pierre-Henri Cachera | Emmanuèle Gautier-Costard | 2005 | . | MEMOIRE DE MAITRISE | M 513 | Bien |
Pompages d'eau et risques d'affaissements en Seine-Saint-Denis | Abdellah Guidou | Eric Gilli | 2005 | Eau ; risque ; géologie ; mouvement de terrain | MEMOIRE DE MAITRISE | M 518 | Bien |
L'utilisation des systèmes d'informations géographiques (S.I.G.) pour la cartographie de l'habitat insalubre de la ville de Saint-Denis | Djiki Dembele | Ibtissem Tounsi | 2005 | SIG ; population ; habitat ; cartographie ; risque | MEMOIRE DE MAITRISE | M 532 | Bien |
La démoustication en Languedoc-Roussillon actrice et révélatrice d'un lifting réussi ? Etude environnementale et fonctionnelle de la métamorphose d'un littoral insalubre infesté de moustiques en un fabuleux foyer touristique et économique | Sylvia Nabais | Antoine Da Lage | 2005 | Littoral ; zones humides ; aménagement ; moustique ; tourisme ; économie | MEMOIRE DE MAITRISE | M 534 | Très bien |
Un système hydrologique à mémoire courte : le réseau de la Goule Noire | Paula Jana Veiga | Eric Gilli | 2005 | karstologie ; eau ; Vercors ; hydrologie | MEMOIRE DE MAITRISE | M 531 | Assez bien |
Le projet d'aménagement des berges de Seine à Clichy la Garenne : un exemple de mise en place d'une mixité urbaine et sociale | Fabrice Hermann Coly | Hervé Vieillard-Baron | 2005 | urbanisme ; population ; économie | MEMOIRE DE MAITRISE | M 535 | Passable |
Géographie de la survie des SDF dans le onzième arrondissement de Paris | Christophe Hector | Françoise Plet | 2006 | Population ; société ; économie | MEMOIRE DE MAITRISE | M 524 | Très bien |
Existe-t-il des indices du changement climatique en Limousin ? | Emilie Deschamps | Antoine Da Lage | 2006 | Climat ; environnement | MEMOIRE MASTER 1 | M 522 | Très bien |
Systèmes d'information géographique et affaissement de terrains en Seine-Saint-Denis. Exemple de réalisation d'une carte d'aleas | Abderrahmane Ait Salem | Eric Gilli | 2006 | SIG ; risque | MEMOIRE MASTER 1 | M 527 | Assez bien |
Le logement des immigrés congolais en Ile-de-France | Générose Ekulu Alumba | Jacques Sénéchal | 2006 | Population ; immigration ; logement | MEMOIRE MASTER 1 | M 526 | Assez bien |
Consommation des eaux en bouteilles dans le quinzième arrondissement de la ville de Paris | Lyazid Ait Matouk | Françoise Plet | 2006 | eau ; pollution ; consommation ; santé | MEMOIRE MASTER 1 | M 525 | Passable |
L'intérêt de l'utilisation du SIG dans la définition des périmètres de protection des captages d'eau en France | Abderrahmane Mehidi | Eric Gilli | 2006 | eau ; pollution ; agriculture ; Val d'Oise | MEMOIRE DE MAITRISE | M 529 | Passable |
Voir les 12 résultats suivants...