Nos cartes - Par nombre
Recherche sur les feuilles de la Carte topographique au 1:50 000, de plus de 19 exemplaires, par édition, triées par coordonnées puis date décroissante : 785 résultats
Voir les 24 résultats suivants...
Recherche sur les feuilles de la Carte topographique au 1:50 000, de plus de 19 exemplaires, par édition, triées par coordonnées puis date décroissante : 785 résultats
Titre de feuille | Coordonnées | Date |
Nombre par date / Nombre total empruntable |
---|---|---|---|
Langogne | 2737 | 1953 | 23 / 26 |
Saint André-de-Valborgne | 2740 | 1997 | 6 / 20 |
Saint André-de-Valborgne | 2740 | 1981 | 5 / 20 |
Saint André-de-Valborgne | 2740 | 1957 | 12 / 20 |
Saint Martin-de-Londres | 2742 | 1997 | 10 / 29 |
Saint Martin-de-Londres | 2742 | 1981 | 2 / 29 |
Saint Martin-de-Londres | 2742 | 1955 | 20 / 29 |
Montpellier | 2743 | 1997 | 16 / 46 |
Montpellier | 2743 | 1988 | 19 / 46 |
Montpellier | 2743 | 1981 | 4 / 46 |
Montpellier | 2743 | 1971 | 6 / 46 |
Montpellier | 2743 | 1966 | 6 / 46 |
Sète | 2744 | 1997 | 7 / 21 |
Sète | 2744 | 1989 | 10 / 21 |
Sète | 2744 | 1971 | 6 / 21 |
Sète | 2744 | 1963 | 2 / 21 |
Trélon | 2807 | 1980 | 2 / 23 |
Trélon | 2807 | 1970 | 23 / 23 |
Hirson | 2808 | 2003 | 4 / 36 |
Hirson | 2808 | 1991 | 3 / 36 |
Hirson | 2808 | 1963 | 31 / 36 |
Hirson | 2808 | 1933 | 2 / 36 |
Reims | 2812 | 1997 | 24 / 33 |
Reims | 2812 | 1990 | 2 / 33 |
Voir les 24 résultats suivants...