Nos cartes - Par nombre
Recherche sur les feuilles de la Carte topographique au 1:25 000, de plus de 19 exemplaires, par édition, triées par coordonnées puis date décroissante : 219 résultats
Voir les 24 résultats suivants...
Recherche sur les feuilles de la Carte topographique au 1:25 000, de plus de 19 exemplaires, par édition, triées par coordonnées puis date décroissante : 219 résultats
| Titre de feuille | Coordonnées | Date |
Nombre par date / Nombre total empruntable |
|---|---|---|---|
| Marne-la-Vallée, Forêts de Crécy, d'Armainvilliers et de Ferrières | 2414 ET | 1992 | 1 / 70 |
| Evry, Melun, Forêt de Sénart, Forêt de Notre-Dame | 2415 OT | 2025 | 6 / 61 |
| Evry, Melun, Forêt de Sénart, Forêt de Notre-Dame | 2415 OT | 2018 | 22 / 61 |
| Evry, Melun, Forêts de Notre-Dame, de Sénart et de Rougeau | 2415 OT | 2010 | 8 / 61 |
| Evry, Melun, Forêts de Notre-Dame, de Sénart et de Rougeau | 2415 OT | 2004 | 12 / 61 |
| Evry, Melun, Forêts de Notre-Dame, de Sénart et de Rougeau | 2415 OT | 1998 | 15 / 61 |
| Evry, Melun, Forêts de Notre-Dame, de Sénart et de Rougeau | 2415 OT | 1992 | 4 / 61 |
| Forêt de Fontainebleau, Forêt des Trois Pignons | 2417 OT | 2022 | 10 / 61 |
| Forêt de Fontainebleau, Forêt des Trois Pignons | 2417 OT | 2017 | 21 / 61 |
| Forêt de Fontainebleau et des Trois Pignons | 2417 OT | 2010 | 12 / 61 |
| Forêt de Fontainebleau | 2417 OT | 2003 | 9 / 61 |
| Forêt de Fontainebleau | 2417 OT | 1997 | 2 / 61 |
| Forêt de Fontainebleau | 2417 OT | 1991 | 8 / 61 |
| Forêt de Fontainebleau et des Trois Pignons | 2417 OTR | 2012 | 7 / 61 |
| Massif du Sancy, PNR des Volcans d'Auvergne | 2432 ET | 2021 | 11 / 23 |
| Massif du Sancy, PNR des Volcans d'Auvergne | 2432 ET | 2016 | 2 / 23 |
| Massif du Sancy, parc naturel régional des volcans d'Auvergne | 2432 ET | 1991 | 13 / 23 |
| Meaux, Crécy-la-Chapelle | 2514 O | 2010 | 3 / 28 |
| Meaux (sud-est), Crécy-la-Chapelle | 2514 O | 1986 | 6 / 28 |
| Coulommiers ouest | 2514 O | 1979 | 22 / 28 |
| Clermont-Ferrand | 2531 E | 2006 | 9 / 22 |
| Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme | 2531 E | 1987 | 15 / 22 |
| Chaîne des Puys, PNR des volcans d'Auvergne | 2531 ET | 2021 | 10 / 43 |
| Chaîne des Puys, PNR des volcans d'Auvergne | 2531 ET | 2017 | 5 / 43 |
Voir les 24 résultats suivants...