Nos cartes - Par nombre
Recherche sur les feuilles de la Carte topographique au 1:25 000, de plus de 19 exemplaires, par édition, triées par coordonnées puis date décroissante : 200 résultats
Voir les 24 résultats suivants...
Recherche sur les feuilles de la Carte topographique au 1:25 000, de plus de 19 exemplaires, par édition, triées par coordonnées puis date décroissante : 200 résultats
| Titre de feuille | Coordonnées | Date |
Nombre par date / Nombre total empruntable |
|---|---|---|---|
| Montpellier, Palavas-Les-Flots | 2743 ET | 2004 | 6 / 31 |
| Montpellier, Palavas-les-Flots | 2743 ET | 1996 | 5 / 31 |
| Montpellier, Palavas-les-Flots | 2743 ET | 1990 | 5 / 31 |
| Mâcon, Cluny, Roche de Solutré | 2928 ET | 2009 | 16 / 35 |
| Mâcon, Cluny, Roche de Solutré | 2928 ET | 2001 | 21 / 35 |
| Matour | 2928 O | 2009 | 24 / 23 |
| Tournus | 3027 E | 2005 | 21 / 20 |
| Lugny | 3027 O | 2005 | 22 / 21 |
| Pont-de-Vaux | 3028 E | 2007 | 15 / 22 |
| Pont-de-Vaux | 3028 E | 2001 | 9 / 22 |
| Lyon, Villeurbanne, Mont d'Or | 3031 OT | 2023 | 6 / 23 |
| Lyon, Villeurbanne, Mont d'Or | 3031 OT | 2016 | 6 / 23 |
| Lyon, Villeurbanne, Mont d'Or | 3031 OT | 2009 | 6 / 23 |
| Lyon, Villeurbanne, Mont d'Or | 3031 OT | 2001 | 9 / 23 |
| Valence (Drôme) | 3036 E | 2019 | 20 / 22 |
| Valence (Drôme) | 3036 E | 2003 | 2 / 22 |
| Valence (Drôme) | 3036 E | 1992 | 3 / 22 |
| Valence, Corniche de l'Eyrieux | 3036 OT | 2022 | 3 / 21 |
| Valence, Corniche de l'Eyrieux | 3036 OT | 2016 | 11 / 21 |
| Valence, Corniche de l'Eyrieux | 3036 OT | 2011 | 10 / 21 |
| Carpentras, Vaison-la-Romaine, Dentelles de Montmirail | 3040 ET | 2017 | 10 / 22 |
| Carpentras, Vaison-la-Romaine, Dentelles de Montmirail | 3040 ET | 2011 | 12 / 22 |
| Carpentras, Vaison-la-Romaine, Dentelles de Montmirail | 3040 ET | 1994 | 3 / 22 |
| Noves | 3042 E | 1989 | 2 / 22 |
Voir les 24 résultats suivants...