Nos cartes - Par nombre
Recherche sur les feuilles de la Carte topographique au 1:25 000, de plus de 19 exemplaires, par édition, triées par coordonnées puis date décroissante : 197 résultats
Voir les 24 résultats suivants...
Recherche sur les feuilles de la Carte topographique au 1:25 000, de plus de 19 exemplaires, par édition, triées par coordonnées puis date décroissante : 197 résultats
Titre de feuille | Coordonnées | Date |
Nombre par date / Nombre total empruntable |
---|---|---|---|
Lorient, Ile de Groix [photocopies d'un extrait de la carte] | 0720 ET | 2003 | 46 / 45 |
Belle-Ile, Iles d'Houat et d'Hoëdic | 0822 OT | 2015 | 3 / 30 |
Belle-Ile, Iles d'Houat et d'Hoëdic | 0822 OT | 2006 | 29 / 30 |
La Roche-Bernard, parc naturel régional de Brière | 1022 OT | 2015 | 2 / 20 |
La Roche-Bernard, parc naturel régional de Brière | 1022 OT | 2007 | 15 / 20 |
La Roche-Bernard, parc naturel régional de Brière | 1022 OT | 2001 | 5 / 20 |
La Roche-Bernard, parc naturel régional de Brière | 1022 OT | 1991 | 2 / 20 |
Ile d'Yeu, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts | 1126 OT | 2024 | 11 / 81 |
Ile d'Yeu, St-Gilles-Croix-de-Vie, St-Jean-de-Monts | 1126 OT | 2017 | 31 / 81 |
Ile d'Yeu, St-Gilles-Croix-de-Vie, St-Jean-de-Monts, marais breton | 1126 OT | 2008 | 2 / 81 |
Ile d'Yeu, St-Gilles-Croix-de-Vie, St-Jean-de-Monts, marais breton | 1126 OT | 1995 | 41 / 81 |
Le Mont-Saint-Michel, Dol-de-Bretagne | 1215 OT | 2024 | 2 / 30 |
Le Mont-Saint-Michel, Dol-de-Bretagne | 1215 OT | 2018 | 6 / 30 |
Le Mont-St-Michel, Dol-de-Bretagne | 1215 OT | 2008 | 15 / 30 |
Le Mont-St-Michel, Dol-de-Bretagne | 1215 OT | 1999 | 11 / 30 |
Pontorson | 1216 E | 2009 | 21 / 20 |
Bordeaux, Sud Médoc | 1536 OT | 2018 | 26 / 36 |
Bordeaux, Sud Médoc | 1536 OT | 2010 | 12 / 36 |
Lourdes, Argelès-Gazost, Le Lavedan | 1647 ET | 2016 | 2 / 21 |
Lourdes, Argelès-Gazost, Le Lavedan | 1647 ET | 2008 | 20 / 21 |
Lourdes, Argelès-Gazost, Le Lavedan | 1647 ET | 2003 | 2 / 21 |
Le Havre, Etretat, PNR des Boucles de la Seine Normande | 1710 ET | 2017 | 10 / 20 |
Le Havre, Etretat, PNR des boucles de la Seine normande | 1710 ET | 2009 | 9 / 20 |
Le Havre, Etretat, parc naturel régional des boucles de la Seine normande | 1710 ET | 2001 | 4 / 20 |
Voir les 24 résultats suivants...