Cartes commentées dans des manuels
Retour
urbain
rural
littoral
relief
aménagement
hydrologie
tourisme.
Passez le curseur sur le carré de couleur pour rappeler le thème. Sur Référence pour afficher la référence. Cliquez sur l'oeil pour accéder à Eléments.
Ressource indispensable, Remonter le temps permet de comparer des cartes et des photos anciennes et actuelles.
Retour







Passez le curseur sur le carré de couleur pour rappeler le thème. Sur Référence pour afficher la référence. Cliquez sur l'oeil pour accéder à Eléments.
Référence carte (et lien vers emprise) | Informations sur le livre | Autres informations | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carte | Numéro | Sujet | Thème du commentaire | Pages | Références | Eléments topographiques |
Bordeaux | 1536 | ![]() ![]() | Bordeaux, aménagement urbain central | 71-81 | Metton_1992 | Noyau historique Métropole ![]() |
![]() | L'agglomération de Bordeaux | Page 29 + calque + extrait de carte au 1:50 000 sur la topographie de Bordeaux | Froment_1976 | |||
![]() ![]() | Conditions naturelles et mise en valeur. Bordeaux | 200-204 | Tricart_1972 | |||
Bordeaux, Royan | 46 | ![]() ![]() | Paysages et organisation de l'espace au sud de la Gironde, sur la carte au 1:100 000 | 166-170 | Défossé_1996 | Noyau historique Métropole ![]() |
Ressource indispensable, Remonter le temps permet de comparer des cartes et des photos anciennes et actuelles.