Statistiques : répartition documents empruntables / documents exclus du prêt
47.66 % des exemplaires sont empruntables ainsi que 29.91% des titres.
52.34% des exemplaires sont exclus du prêt et consultables sur place.
| Liste des documents empruntables | Nombre de titres | Nombre d'exemplaires |
|---|---|---|
| . | . | . |
| Cartes de France | . | . |
| Cartes au 1:50 000 | 1640 | 16966 |
| Cartes au 1:25 000 | 2493 | 9292 |
| Cartes au 1:100 000 | 542 | 1540 |
| Cartes au 1:250 000 | 114 | 208 |
| Cartes diverses (aviation, ville, département, région...) | 368 | 511 |
| . | . | . |
| Cartes du monde d'usage courant | 1046 | 1504 |
| . | . | . |
| Cédéroms et Dvd | 604 | 617 |
| Atlas et monographies | 1949 | 2118 |
| . | . | . |
| Total des documents empruntables | 8756 | 32756 |
| Total général | 29273 | 68726 |
47.66 % des exemplaires sont empruntables ainsi que 29.91% des titres.
52.34% des exemplaires sont exclus du prêt et consultables sur place.