Statistiques : répartition documents empruntables / documents exclus du prêt
47.53 % des exemplaires sont empruntables ainsi que 29.68% des titres.
52.47% des exemplaires sont exclus du prêt et consultables sur place.
Liste des documents empruntables | Nombre de titres | Nombre d'exemplaires |
---|---|---|
. | . | . |
Cartes de France | . | . |
Cartes au 1:50 000 | 1640 | 16966 |
Cartes au 1:25 000 | 2347 | 8928 |
Cartes au 1:100 000 | 510 | 1508 |
Cartes au 1:250 000 | 114 | 208 |
Cartes diverses (aviation, ville, département, région...) | 365 | 504 |
. | . | . |
Cartes du monde d'usage courant | 1027 | 1484 |
. | . | . |
Cédéroms et Dvd | 604 | 617 |
Atlas et monographies | 1973 | 2178 |
. | . | . |
Total des documents empruntables | 8580 | 32393 |
Total général | 28906 | 68146 |
47.53 % des exemplaires sont empruntables ainsi que 29.68% des titres.
52.47% des exemplaires sont exclus du prêt et consultables sur place.