Statistiques : répartition documents empruntables / documents exclus du prêt
47.64 % des exemplaires sont empruntables ainsi que 29.87% des titres.
52.36% des exemplaires sont exclus du prêt et consultables sur place.
| Liste des documents empruntables | Nombre de titres | Nombre d'exemplaires |
|---|---|---|
| . | . | . |
| Cartes de France | . | . |
| Cartes au 1:50 000 | 1640 | 16966 |
| Cartes au 1:25 000 | 2469 | 9243 |
| Cartes au 1:100 000 | 542 | 1540 |
| Cartes au 1:250 000 | 114 | 208 |
| Cartes diverses (aviation, ville, département, région...) | 368 | 511 |
| . | . | . |
| Cartes du monde d'usage courant | 1045 | 1502 |
| . | . | . |
| Cédéroms et Dvd | 605 | 618 |
| Atlas et monographies | 1941 | 2112 |
| . | . | . |
| Total des documents empruntables | 8724 | 32700 |
| Total général | 29209 | 68638 |
47.64 % des exemplaires sont empruntables ainsi que 29.87% des titres.
52.36% des exemplaires sont exclus du prêt et consultables sur place.