Statistiques : répartition documents empruntables / documents exclus du prêt
47.71 % des exemplaires sont empruntables ainsi que 30.02% des titres.
52.29% des exemplaires sont exclus du prêt et consultables sur place.
| Liste des documents empruntables | Nombre de titres | Nombre d'exemplaires |
|---|---|---|
| . | . | . |
| Cartes de France | . | . |
| Cartes au 1:50 000 | 1640 | 16966 |
| Cartes au 1:25 000 | 2511 | 9330 |
| Cartes au 1:100 000 | 544 | 1542 |
| Cartes au 1:250 000 | 114 | 208 |
| Cartes diverses (aviation, ville, département, région...) | 368 | 511 |
| . | . | . |
| Cartes du monde d'usage courant | 1046 | 1504 |
| . | . | . |
| Cédéroms et Dvd | 604 | 617 |
| Atlas et monographies | 1973 | 2140 |
| . | . | . |
| Total des documents empruntables | 8800 | 32818 |
| Total général | 29315 | 68786 |
47.71 % des exemplaires sont empruntables ainsi que 30.02% des titres.
52.29% des exemplaires sont exclus du prêt et consultables sur place.