Statistiques : répartition documents empruntables / documents exclus du prêt
47.41 % des exemplaires sont empruntables ainsi que 29.47% des titres.
52.59% des exemplaires sont exclus du prêt et consultables sur place.
Liste des documents empruntables | Nombre de titres | Nombre d'exemplaires |
---|---|---|
. | . | . |
Cartes de France | . | . |
Cartes au 1:50 000 | 1640 | 16966 |
Cartes au 1:25 000 | 2399 | 9065 |
Cartes au 1:100 000 | 538 | 1536 |
Cartes au 1:250 000 | 114 | 208 |
Cartes diverses (aviation, ville, département, région...) | 366 | 509 |
. | . | . |
Cartes du monde d'usage courant | 1038 | 1495 |
. | . | . |
Cédéroms et Dvd | 605 | 618 |
Atlas et monographies | 1877 | 2048 |
. | . | . |
Total des documents empruntables | 8577 | 32445 |
Total général | 29109 | 68428 |
47.41 % des exemplaires sont empruntables ainsi que 29.47% des titres.
52.59% des exemplaires sont exclus du prêt et consultables sur place.