Statistiques : les différentes activités sur place de 2001 à 2020
La cartothèque offre des ressources pédagogiques aux enseignants (cartes et photographies)
Certaines cartes sont consultées sur place par les étudiants mais le plus grand nombre est sorti par les enseignants pour la durée de leur cours. Les cartes sont en effet des outils essentiels pour les cours de géographie. Pour que les étudiants puissent travailler à 1 ou 2 par carte, la cartothèque doit acheter de nombreux exemplaires pour un même titre.
La cartothèque est un lieu de travail pour les étudiants
La cartothèque est un lieu d'information pour le département de géographie et au-delà
Second semestre 2003-2004 :
La cartothèque était un lieu de rencontre entre étudiants et enseignants mais le département dispose désormais d'autres lieux de réunion
Second semestre 2003-2004 :
La cartothèque offre des ressources pédagogiques aux enseignants (cartes et photographies)
Certaines cartes sont consultées sur place par les étudiants mais le plus grand nombre est sorti par les enseignants pour la durée de leur cours. Les cartes sont en effet des outils essentiels pour les cours de géographie. Pour que les étudiants puissent travailler à 1 ou 2 par carte, la cartothèque doit acheter de nombreux exemplaires pour un même titre.
Périodes | Cartes murales | Cartes topographiques et autres | Photos |
2019-2020 | 19 | 2410 | 100 |
2018-2019 | 34 | 2386 | 100 |
2017-2018 | 8 | 1847 | 500 |
2016-2017 | 47 | 1834 | 103 |
2015-2016 | 24 | 2152 | 185 |
2014-2015 | 28 | 2396 | 135 |
2013-2014 | 49 | 3017 | 125 |
2012-2013 | 55 | 2691 | 331 |
2011-2012 | 71 | 2385 | 293 |
2010-2011 | 124 | 2607 | 1350 |
2009-2010 | 254 | 3253 | 340 |
2008-2009 | 144 | 2157 | 141 |
2007-2008 | 246 | 2547 | 75 |
2006-2007 | 194 | 3896 | 254 |
2005-2006 | 176 | 2123 | 54 |
2004-2005 | 230 | 5903 | 292 |
second semestre 2003-2004 | 144 | 891 | 65 |
La cartothèque est un lieu de travail pour les étudiants
Années | Maîtrises/masters consultés | Usuels consultés | Biodiversité | Atlas consultés | DVD-CD de cartes | Séances de travail sur les ordinateurs (fin en 2018) |
2019-2020 | 22 | 156 | - | 26 | 11 | |
2018-2019 | 72 | 164 | - | 37 | 4 | |
2017-2018 | 70 | 125 | - | 40 | - | 19 |
2016-2017 | 95 | 197 | - | 50 | 4 | 70 |
2015-2016 | 93 | 140 | - | 52 | 0 | 154 |
2014-2015 | 50 | 184 | - | 119 | 0 | 320 |
2013-2014 | 100 | 228 | - | 96 | 0 | 263 |
2012-2013 | 211 | 177 | 2 | 91 | 4 | 401 |
2011-2012 | 128 | 222 | 6 | 135 | 3 | 374 (minimum) |
2010-2011 | 324 | 323 | 10 | 192 | 22 | 1246 |
2009-2010 | 355 | 313 | 103 | 82 | 1030 | |
2008-2009 | 242 | 256 | 81 | 76 | 430 | |
2007-2008 | 132 | 149 | 114 | 22 | 445 | |
2006-2007 | 185 | 170 | 162 | 80 | 560 | |
2005-2006 | 129 | 139 | 85 | 266 |
Année | Maîtrises consultées | Usuels consultés | Atlas consultés | Questions posées aux documentalistes par les lecteurs et concernant la cartothèque | Séances de travail sur les ordinateurs |
2004-2005 | 181 | 286 | 141 | 273 | 690 |
Second semestre 2003-2004 | 94 | 123 | 55 | 257 | 386 |
La cartothèque est un lieu d'information pour le département de géographie et au-delà
Questions ne concernant pas la cartothèque | |
2019-2020 | 314 |
2018-2019 | 370 |
2017-2018 | 432 |
2016-2017 | 465 |
2015-2016 | 491 |
2014-2015 | 832 |
2013-2014 | 584 |
2012-2013 | 607 |
2011-2012 | 292 |
2010-2011 | 437 |
2009-2010 | 673 |
Second semestre 2003-2004 :
Questions posées aux documentalistes
par les étudiants et ne concernant pas la cartothèque |
Questions posées aux documentalistes
par les enseignants et
ne concernant pas la cartothèque |
Questions posées aux documentalistes
par des personnes extérieures à la géographie et
ne concernant pas la cartothèque |
415 | 231 | 55 |
La cartothèque était un lieu de rencontre entre étudiants et enseignants mais le département dispose désormais d'autres lieux de réunion
Second semestre 2003-2004 :
Consultations pédagogiques
(enseignants / étudiants) |
146 |