Statistiques sur la cartothèque : fréquentation du site internet de 2010 à 2020
En 2018, le Journal de la Carto a été arrêté. Il est remplacé par des articles épisodiques.
Années universitaires | Visites/sessions | Pages vues sur l'ensemble du site | Pages vues dans le Journal de la Carto |
---|---|---|---|
2020 | - | 60 151 | - |
2019 | 11 387 | 57 480 | 1549 |
2018 | 10 848 | 57 423 | 4618 |
2017 | 12 858 | 67 282 | 6438 |
2016 | 19 237 | 84 361 | 7037 |
2015 | 20 635 | 99 038 | 8497 |
2014 | 20 086 | 92 911 | 3875 |
2013 | 15 493 | 40 792 | 3691 |
2012 | 13 449 | 35 400 | 3273 |
2011 | 8461 | 25 383 | 2184 |
2010 | 4193 | 9531 | 848 |
En 2018, le Journal de la Carto a été arrêté. Il est remplacé par des articles épisodiques.